| Revenue | SEK 612K | -47% |
| EBITDA | SEK -137K | +82% |
| Net profit | SEK -509K | +18% |
| Total assets | SEK 5,2M | -6% |
| Equity | SEK 257K | -66% |
| Employees | 0 | — |
| Item | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1 811 | 1 800 | 642 | 1 162 | 612 |
| Staff expenses | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 31 | 91 | −67 | −746 | −137 |
| Depreciation & amort. | −39 | −84 | −237 | −372 | −372 |
| EBIT | −8 | 7 | −304 | −1 118 | −509 |
| Net financials | −94 | −82 | 1 500 | 500 | — |
| Profit before tax | −102 | −75 | 1 196 | −618 | −509 |
| Tax | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Net profit | −102 | −75 | 1 196 | −618 | −509 |
| Item | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 2 761 | 2 829 | 4 506 | 5 519 | 5 188 |
| Equity | 264 | 188 | 1 384 | 766 | 257 |
| Long-term debt | 2 237 | 2 539 | 2 797 | 4 596 | 4 929 |
| Short-term debt | 260 | 102 | 325 | 157 | 2 |
| Total debt | 2 497 | 2 641 | 3 122 | 4 753 | 4 931 |
No data on file.
| Name | Role | Member since |
|---|---|---|
| Current (2) | ||
| Deputy Board Member | 2022 | |
| Board of Directors | 2022 | |
No shareholder data available.
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Anita Marie Söderlid | Deputy Board Member | 0 companies |
| Tomas Lars-Erik Söderlid | Board of Directors | 0 companies |