| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Örjan Öryd Förvaltning CVR 5560948191 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Luleå Begagnade Bildelar Aktiebolag CVR 5562251404 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Fjällfinans i Kiruna Aktiebolag CVR 5562358332 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Aktiebolaget Väg-Bygg-Anläggningar Kiruna CVR 5562442375 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Torbjörn Tuoremaa Försäljnings Aktiebolag CVR 5562457217 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Malmfältsvision Aktiebolag CVR 5562463447 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Kontorstjänst Mercur i Kiruna Aktiebolag CVR 5562639558 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Fors Entreprenader i Kiruna Aktiebolag CVR 5562689850 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Haute Route Aktiebolag CVR 5562689959 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Abisko Vilt & Fisk Aktiebolag CVR 5562782382 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| KIRUNA ELEKTRONIKSERVICE AKTIEBOLAG CVR 5562822105 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Midnight Keyboard Aktiebolag CVR 5562909217 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Kiruna Forsrännare Aktiebolag CVR 5562954767 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Carl-Erik Indseth Aktiebolag CVR 5562966373 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Polarvilt Aktiebolag CVR 5563184265 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Kurkkio Taxi Aktiebolag CVR 5563516763 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Teknikmagasinet i Gällivare Aktiebolag CVR 5563624013 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Husky Aktiebolag CVR 5563639938 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Advokataktiebolaget Br. Gustafsson CVR 5563813798 | BoardBoard of Directors | Since 2021 | — | Active |
| Electrosat Nordkalotten Aktiebolag CVR 5563819696 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| J. HOGANE Aktiebolag CVR 5564032281 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Norrtaxi i Kiruna AB CVR 5565045423 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Kristallkulan i Kiruna AB CVR 5565104758 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Sweed Harvesting AB CVR 5565353645 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Advokatbyrån Wennerbrandt AB CVR 5569145161 | BoardDeputy Board Member | Since 2022 | — | Active |
| Rosso Investment AB CVR 5569499162 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Älgakademin AB CVR 5591417943 | BoardBoard of Directors | Since 2022 | — | Active |
| Kosterhavets Konsult AB CVR 5591828883 | BoardBoard of Directors | Since 2022 | — | Active |
| Bostadsrättsföreningen Laxen CVR 7973000073 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| Krekola Advokatbyrå AB CVR 5569431744 | BoardDeputy Board Member | 2020 – 2024 | — | Active |
| Bostadsrättsföreningen Kvarteret Räkan CVR 7696417943 | BoardBoard of Directors | 2024 – 2025 | — | Active |
No shared company connections found.