Per-Anders Stefan Nilsson har 372 aktive roller i svenske virksomheder registreret i Bolagsverket, heriblandt som bestyrelsesmedlem hos Bjällerups Maskinstation AB siden 2022 og bestyrelsesmedlem hos Hörby Djurtransporter Aktiebolag siden 2022. 109 tidligere roller er ophørt, senest i 2026.
| Selskab | Rolle | Periode | Ejerskab | Status |
|---|---|---|---|---|
| Häckeberga Säteri Aktiebolag CVR 5560475617 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Aktiebolaget Bjerup CVR 5560509720 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Dicentra Aktiebolag CVR 5560652348 | OtherAudit | Siden 2023 | — | Opløst |
| Auktionsförrättare Håkan Ottosson AB CVR 5560793282 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Kvists Åkeri Aktiebolag CVR 5561020966 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Trolleholms Gods Aktiebolag CVR 5561057059 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Boserups Gods Aktiebolag CVR 5561166652 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Carmita AB CVR 5561330001 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Ermans Målerifirma Aktiebolag CVR 5561378042 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Aktiebolaget Börge Jacobsens Handelsträdgård CVR 5561435883 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Åke Enockssons Åkeri Aktiebolag CVR 5561459990 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Möinge Förvaltning AB CVR 5561528620 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Paul Erman Aktiebolag CVR 5561635805 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Lisberg Sverige Aktiebolag CVR 5561847418 | OtherAudit | Siden 2025 | — | Aktiv |
| EKEBY ROSTFRIA PRODUKTIONS AKTIEBOLAG CVR 5561885046 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Anderssons Åkeri och Entreprenad i Ravlunda AB CVR 5562013911 | OtherAuditor Substitute | Siden 2020 | — | Aktiv |
| A.S.T. Fiberkonst Aktiebolag CVR 5562042498 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Reimlunds Plåt Aktiebolag CVR 5562049626 | OtherAudit | Siden 2023 | — | Opløst |
| Aktiebolaget Bepps CVR 5562292127 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Lyckås Fastighets AB CVR 5562298280 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Café och Restaurang Allén Aktiebolag CVR 5562312156 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| FSF, Familjen Sjöstedt Förvaltnings AB CVR 5562324987 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Trelleborgs Bygg-Plåt Aktiebolag CVR 5562391135 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Installations Teamet i Skåne Aktiebolag CVR 5562671031 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Komstagården Aktiebolag CVR 5562671932 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Perssons Lantbruks Aktiebolag CVR 5562726777 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Pro Vet Aktiebolag CVR 5562740794 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Portalen i Svedala AB CVR 5562794312 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Österlenvulk i Simrishamn Aktiebolag CVR 5562840396 | OtherAuditor Substitute | Siden 2019 | — | Opløst |
| BEMA SLIP I SÖDRA SANDBY AKTIEBOLAG CVR 5562849579 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| K G Karlssons Transport Aktiebolag CVR 5562862242 | OtherAuditor Substitute | Siden 2023 | — | Opløst |
| HJ i Sjöbo Aktiebolag CVR 5562891902 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Österlin Communications AB CVR 5562945997 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Elky Aktiebolag CVR 5562950914 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| AB Flexbox CVR 5562961291 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Aktiv |
| HORTO GREEN AKTIEBOLAG CVR 5563048577 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Wressmarks Jordbruks Aktiebolag CVR 5563187011 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Åkersdals Jordbruks Aktiebolag CVR 5563210466 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Hintons Golf Aktiebolag CVR 5563262210 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Landskrona Däck Aktiebolag CVR 5563349686 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| C J Åkesson Fastighetsförvaltning AB CVR 5563364941 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Aktiebolaget Cyréns Trädgårdsanläggningar CVR 5563432276 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| AB Strandstaden CVR 5563521730 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Aktiv |
| Önneköps Fastighetsaktiebolag CVR 5563627248 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Hörby Djurtransporter Aktiebolag CVR 5563697456 | Boardbestyrelsesmedlem | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Stålander Management Aktiebolag CVR 5563709145 | OtherAudit | Siden 2023 | — | Opløst |
| Hjärupsgården AB CVR 5563769735 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Bramstorps Gård AB CVR 5563777761 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| LOKAB i Malmö AB CVR 5563820702 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Nordhs Lantbruks Aktiebolag CVR 5563840981 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Aktiebolaget Börringekloster Huvudgård CVR 5563915882 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Rönneberga grönsaker Aktiebolag CVR 5563939866 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Bussme Energy AB CVR 5563940120 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Trulseryds Åkeri Aktiebolag CVR 5563956357 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Ajax Musik Aktiebolag CVR 5563972230 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Pillösa Trädgård Aktiebolag CVR 5563984417 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Wanås Gods Aktiebolag CVR 5564021003 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| VaBo i Dalby Jordbruks Aktiebolag CVR 5564025699 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Bengun Aktiebolag CVR 5564041498 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Gamla Wärslätt Jordbruks Aktiebolag CVR 5564044153 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Möllersdal Aktiebolag CVR 5564050804 | OtherAudit | Siden 2024 | — | Aktiv |
| Siljan invest AB CVR 5564059151 | OtherAudit | Siden 2025 | — | Aktiv |
| Aktiebolaget Gödstorps Gård CVR 5564083193 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Belteberga Lantbruksaktiebolag CVR 5564085719 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Aktiebolaget K-G Wallins Handelsträdgård CVR 5564120029 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| City Bygg i Mellanskåne AB CVR 5564159159 | OtherAudit | Siden 2023 | — | Opløst |
| Nordströmsgruppen AB CVR 5564164514 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Bonaco Products Aktiebolag CVR 5564166089 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Elisedahl Jordbruks Aktiebolag CVR 5564185667 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Österlens Hästtransportcenter Aktiebolag CVR 5564209723 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Solhällan Lantbruk AB CVR 5564227857 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Kiviks Bygg Aktiebolag CVR 5564263902 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Blåseberga Aktiebolag CVR 5564277977 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Ryfors Bruk Nedre Aktiebolag CVR 5564286606 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| VäRev AB CVR 5564336674 | Boardbestyrelsesmedlem | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Bomansro AB CVR 5564377587 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Jenning Nilssons Åkeri Aktiebolag CVR 5564396025 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Vragerups Gård AB CVR 5564396454 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Bröderna Rudqvist Aktiebolag CVR 5564430444 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| VI Fastigheter AB CVR 5564472479 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Skivarps Åkeri Aktiebolag CVR 5564498946 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Action och Trend i Skurup AB CVR 5564705704 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| ABTOT Aktiebolag CVR 5564802477 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Aktiv |
| Carmencita AB CVR 5564818424 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Skåneskogens Utvecklings Aktiebolag CVR 5564918992 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Stävie Hage Invest Aktiebolag CVR 5564970969 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Stansgårds Lantbruks Aktiebolag CVR 5564991452 | OtherAudit | Siden 2025 | — | Aktiv |
| Sydskånska Växtprodukter Aktiebolag CVR 5565001251 | OtherAuditor Substitute | Siden 2023 | — | Opløst |
| Kingelstad Gris Aktiebolag CVR 5565076758 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Sydpack i Helsingborg AB CVR 5565132767 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Gissleberga Åkeri Stefan Olsson AB CVR 5565138814 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Agneshill AB CVR 5565184636 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Jonnek Fastighets AB CVR 5565219853 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Boutrednings- & Mäklarf:a Hilding Ottosson AB CVR 5565253001 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Stall Team Skåne Aktiebolag CVR 5565266631 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Kornbo Maskin Aktiebolag CVR 5565291134 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Russ Business Consulting Group AB CVR 5565302790 | OtherAudit | Siden 2023 | — | Opløst |
| BJUD grönsaker i Vellinge AB CVR 5565303376 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Toftagård Retail and Development AB CVR 5565315263 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| ABLETO Fastigheter i Landskrona AB CVR 5565381620 | OtherAudit | Siden 2023 | — | Opløst |
| Maglasäte Gård AB CVR 5565383808 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Landén Agro AB CVR 5565416657 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Bilfirma Thor Nilsson AB CVR 5565440673 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| FARM MAC AGRO Aktiebolag CVR 5565467411 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Fiskefartyget Courage af Skillinge AB CVR 5565476164 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Trädgårds Paletten AB CVR 5565486957 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Hjärups Måleri Aktiebolag CVR 5565614475 | OtherAudit | Siden 2024 | — | Aktiv |
| Skånerevision i Skåne-Län AB CVR 5565617296 | Boardbestyrelsesmedlem | Siden 2021 | — | Aktiv |
| Bjällerups Maskinstation AB CVR 5565651345 | Boardbestyrelsesmedlem | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Peter Englund Skyddsrumsunderhåll Aktiebolag CVR 5565674537 | OtherAudit | Siden 2023 | — | Opløst |
| Kontorsvaruhuset i Tomelilla Aktiebolag CVR 5565692174 | OtherAuditor Substitute | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Mäster Bygg Andersson AB CVR 5565718227 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Opløst |
| Torget i Löberöd AB CVR 5565725313 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Aktiv |
| Näsbyholms Fideikommiss AB CVR 5565727780 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Qi Kraft i Malmö AB CVR 5565731014 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Skogsdala Lantbruks AB CVR 5565735478 | OtherAuditor Substitute | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Sjöbo Optik AB CVR 5565811642 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| MALENGÅRDEN I BÅSTAD AB CVR 5565849683 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| AB Buskeröds Handelsträdgård CVR 5565862645 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Selamix AB CVR 5565874954 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Mats Olsson Service AB CVR 5565914636 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Opløst |
| Ringsjöns Fastighets AB CVR 5566004338 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Kullagruppen AB CVR 5566037874 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| EVENA Utveckling AB CVR 5566055702 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| EMV STAINLESS AB CVR 5566061056 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Interlift AB CVR 5566071881 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Mimer Vind AB CVR 5566088760 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Reng Consulting AB CVR 5566099114 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Roney Industri AB CVR 5566209341 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| ZELLO AB CVR 5566221593 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Graincenter i Skåne AB CVR 5566238258 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| JOAKIM PERSSONS ÅKERI AB CVR 5566262795 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Undervisningshuset i Malmö AB CVR 5566298575 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Rödde Tak & Fastighetsservice AB CVR 5566306915 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Farm Mac Aktiebolag CVR 5566319728 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Norrto Byggtjänst Hörby AB CVR 5566378849 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Centralteknik i Sverige AB CVR 5566404827 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| TECURA AB CVR 5566418645 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Sövdemölla Gård AB CVR 5566425731 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Anders Gerdtssons Maskinstation AB CVR 5566446661 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Staffanstorps Industriteknik Aktiebolag CVR 5566527882 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| BJUD Förvaltnings AB CVR 5566540554 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Quevedo Group AB CVR 5566550967 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Tombri AB CVR 5566560685 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Opløst |
| Land Ax AB CVR 5566578034 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Flyinge Maskin AB CVR 5566626379 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Gunnestorps Miljö Energi AB CVR 5566638614 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Brunns & Energiborrning SK Tranås AB CVR 5566669031 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Elteam Syd i Lund Aktiebolag CVR 5566686597 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Göte Holmbergs Bygg AB CVR 5566693593 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Agneshill Fastighets AB CVR 5566717806 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Kullabygdens Handelsträdgård AB CVR 5566719265 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| EMV Utbildning AB CVR 5566737242 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Magla Food AB CVR 5566809884 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Västergård Snickeri, Bygg & VVS AB CVR 5566820360 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Elgrabbarna i Skåne AB CVR 5566822226 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Aktiv |
| Svenska Eldningssystem AB CVR 5566842042 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| DAVIDSTORP ANGUS AB CVR 5566842067 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Remmarlöv Gårdsbryggeri AB CVR 5566847322 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Leep AB CVR 5566861349 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| JMP Fastigheter i Landskrona AB CVR 5566957873 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Norrhaga AB CVR 5566969928 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Bussjödals stuteri och konsult AB CVR 5566982491 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| L.Jacobsen Fastighets AB CVR 5566982608 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| B-G Svenssons Elservice i Fränninge AB CVR 5567027502 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Moell & Moell AB CVR 5567044655 | OtherAuditor Substitute | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Inge Nilssons Virkeshandel AB CVR 5567056394 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| H. Rasmusson Entreprenad AB CVR 5567059000 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Bageri & Konditori Catering i Malmö AB CVR 5567059083 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Stefan Ströms Bygg AB CVR 5567075634 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| M L Isolering AB CVR 5567088579 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| B Lindblad Fastighetsförvaltning AB CVR 5567098800 | OtherAuditor Substitute | Siden 2019 | — | Opløst |
| MR Sten AB CVR 5567108591 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Bröderna Romner AB CVR 5567198394 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Landéns Åkeri AB CVR 5567205991 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Meg's djurbruk i Svedala AB CVR 5567206361 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| ByggUppMera i Skivarp AB CVR 5567222095 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Drift Syd AB CVR 5567240873 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| HOGS SÖDERSLÄTT AB CVR 5567245062 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| AGROBOLAGET Sverige AB CVR 5567251052 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Kullagruppen Fastighets AB CVR 5567253462 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Robban & Agency AB CVR 5567264097 | OtherAudit | Siden 2025 | — | Aktiv |
| Ringsjöns Bostads AB CVR 5567287734 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Aktiv |
| JACS AB CVR 5567320519 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Opløst |
| JMV Engineering AB CVR 5567341986 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Navico Invest AB CVR 5567354625 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Näsby Vind II AB CVR 5567439392 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Näsby Vind I AB CVR 5567446157 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| MaglarpsBullen AB CVR 5567464515 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| P F Lantbruks AB CVR 5567482202 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Opløst |
| Klågerups Förvaltnings AB CVR 5567483127 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Skrotaren i Skurup AB CVR 5567529838 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Opløst |
| J. Sandgren Aktiebolag CVR 5567564785 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| J.P.N Plåtslageri AB CVR 5567575534 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Aktiv |
| Olstorp Lantbruks AB CVR 5567589964 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Lennart H. Holding AB CVR 5567615249 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Skönadal Agro AB CVR 5567656276 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| A.C.C. Fastighets AB CVR 5567658157 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Forskarebyn Fastighets AB CVR 5567672372 | OtherAudit | Siden 2025 | — | Aktiv |
| AB Vens Kungsgård CVR 5567672497 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Maskinentreprenad i Huaröd AB CVR 5567718514 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Dangård Lantbruk AB CVR 5567720635 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Solentro AB CVR 5567758445 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Mikael och Peters Trädgårdsservice AB CVR 5567761308 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Fastighetscirkeln AB CVR 5567779466 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| GEOSAT AB CVR 5567803605 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Mini Entreprenad i Skåne AB CVR 5567805998 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Opløst |
| Trolleholms Trollungar AB CVR 5567829246 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Trolleholms Kraft AB CVR 5567859979 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Tomaten i Ängelholm AB CVR 5567896385 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Skurups Anläggning & Bygg AB CVR 5567946917 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Klågerup Kraft AB CVR 5567960033 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| OBIRAT Holding AB CVR 5567973556 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Arnold Tower 3 AB CVR 5567987911 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Alfabo Förskola Aktiebolag CVR 5568018286 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| G & M Åkeri AB CVR 5568119423 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Frank's Zoofor AB CVR 5568122765 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Aktiv |
| Norosteel AB CVR 5568133549 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Service och Fastighet i Skåne AB CVR 5568205305 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Sydvac AB CVR 5568208515 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Blandex AB CVR 5568208630 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| BM Horto AB CVR 5568266273 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| AB MELLBYBAGARNA CVR 5568277155 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Nilssons Bygg Göinge AB CVR 5568333677 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Entreprenadställningar Sweden AB CVR 5568415912 | OtherAudit | Siden 2025 | — | Aktiv |
| Svedala Utemiljö AB CVR 5568415961 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Rudqvist Holding AB CVR 5568418585 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Sätesholms Drifts AB CVR 5568427289 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Emil Jensen AB CVR 5568433030 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Fältservice Syd AB CVR 5568459266 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Perssons avlopp & mark i Svalöv Aktiebolag CVR 5568462658 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Smakbruket AB CVR 5568488596 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Killgerm Scandinavia AB CVR 5568500804 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Villa Gallina AB CVR 5568523087 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Everöds Frakt AB CVR 5568588866 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Aktiv Guld i Sverige AB CVR 5568623044 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Mark & Transport Skåne AB CVR 5568641947 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Ebbaröds Mjölk AB CVR 5568658750 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Perssons Oran AB CVR 5568698616 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Opløst |
| Hörbygårdens Mejeri AB CVR 5568813553 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Brodins Bygg i Skåne AB CVR 5568819485 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Opløst |
| Byggtjänst Söderåsen AB CVR 5568835119 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| SLK Lantbruk AB CVR 5568836984 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Henrik Sonesson Entreprenad AB CVR 5568867435 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Ängagården Lantbruk AB CVR 5568867443 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Brännan Trädgård AB CVR 5568895923 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Opløst |
| Lokalvärden i Landskrona AB CVR 5569024689 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Fzon AB CVR 5569025074 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Nylanders Jordbruk Aktiebolag CVR 5569038903 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| AB Åstorp Vallbo 4 CVR 5569087033 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Marku Dental AB CVR 5569109126 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Opløst |
| FE minigräv AB CVR 5569185712 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| M. Bengtsson Entreprenad AB CVR 5569190464 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Flackarps Maskinstation AB CVR 5569201097 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Setterlund Consulting AB CVR 5569246605 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Virke Maskin i Kävlinge AB CVR 5569253841 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Profacers AB CVR 5569263501 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Opløst |
| EPR Sweden AB CVR 5569266025 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Lilla Harrie Produkter AB CVR 5569288862 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Österlenvulk Fastighets AB CVR 5569292450 | OtherAudit | Siden 2024 | — | Aktiv |
| Christoffer Anderssons Åkeri AB CVR 5569374944 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Principium Dryck AB CVR 5569387987 | OtherAudit | Siden 2024 | — | Aktiv |
| Amalietorp AB CVR 5569389124 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Byggbody AB CVR 5569390213 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Opløst |
| Olofssons Schakt AB CVR 5569400418 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Kullagruppen Bostäder AB CVR 5569423436 | Boardbestyrelsesmedlem | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Henning Nielsen AB CVR 5569444796 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Möllegårdens Morötter AB CVR 5569452187 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Pålstorp Mjölk AB CVR 5569483257 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Per-Ingvar Persson AB CVR 5569559130 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Djurrådet Butiker AB CVR 5569603813 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Opløst |
| Harry Johnséns Eftr. Bil & Motor AB CVR 5569611360 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Aktiv |
| Bröderberg AB CVR 5569622847 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Tadait AB CVR 5569647067 | OtherAudit | Siden 2024 | — | Aktiv |
| Möllans Café i Sjöbo AB CVR 5569664088 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| JS Bygg i Trelleborg AB CVR 5569666216 | OtherAudit | Siden 2023 | — | Aktiv |
| Wirahill AB CVR 5569684524 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| EMV Engineering AB CVR 5569708471 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| Modewa AB CVR 5569748261 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Aktiv |
| Binders Entreprenad AB CVR 5569750226 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Aktiv |
| HLB Elservice AB CVR 5569764797 | OtherAudit | Siden 2021 | — | Aktiv |
