| Revenue | — | — |
| EBITDA | — | — |
| Net profit | — | — |
| Total assets | — | — |
| Equity | — | — |
| Employees | — | — |
| Item |
|---|
| Revenue |
| Staff expenses |
| EBITDA |
| Depreciation & amort. |
| EBIT |
| Net financials |
| Profit before tax |
| Tax |
| Net profit |
| Item |
|---|
| Total assets |
| Equity |
| Long-term debt |
| Short-term debt |
| Total debt |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
JP Founder | Founder | 2001 | — | — |
FK Management | Management | 2004 | — | — |
BV Founder | Founder | 2001 | — | — |
KA Founder | Founder | 2001 | — | — |
PM Unofficial title | Unofficial title | 2010 | — | — |
JP Founder | Founder | 2001 | — | — |
BE Founder | Founder | 2001 | — | — |
MB Founder | Founder | 2001 | — | — |
AB Management | Management | 2001 | — | — |
KW Management | Management | 2005 | — | — |
HH Chief Executive Officer | Chief Executive Officer | 2005 | — | — |
KH Founder | Founder | 2001 | — | — |
PS Founder | Founder | 2001 | — | — |
SA Founder | Founder | 2001 | — | — |
FB Founder | Founder | 2001 | — | — |
BI Audit | Audit | 2005 | — | — |
HK | Founder | 2001 | — | — |
HO Founder | Founder | 2001 | — | — |
AC Founder | Founder | 2001 | — | — |
JL Founder | Founder | 2001 | — | — |
PE Founder | Founder | 2001 | — | — |
TJ Founder | Founder | 2001 | — | — |
BA Management | Management | 2004 | — | — |
LF Founder | Founder | 2001 | — | — |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
| Board of Directors | 2004 | — | — | |
| Board of Directors | 2001 | — | — | |
| Chairman | 2004 | — | — | |
| Board of Directors | 2005 | — | — | |
| Board of Directors | 2001 | — | — | |
| Chairman | 2007 | — | — | |
| Board of Directors | 2003 | — | — |
No shareholder data available.
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Johnny Preben Sjøbeck | Founder | 0 companies |
| Finn Kokholm | Management | 0 companies |
| Bendt Vagn Werge | Founder | 0 companies |
| Kim Akselbo Larsen | Founder | 0 companies |
| Piya Mukherjee | Unofficial title | 0 companies |
| Jens Peter Nielsen | Founder | 0 companies |
| Bo Elkjær Madsen | Founder | 0 companies |
| Mogens Birk Broch | Founder | 0 companies |
| Andreas Birk Broch | Management | 0 companies |
| Kristian Wendelboe | Management | 0 companies |
| Hans Henning Mørk Hermansen | Chief Executive Officer | 0 companies |
| Klaus Hansen | Founder | 0 companies |
| Preben Steen Nielsen | Founder | 0 companies |
| Steen Andersen | Founder | 0 companies |
| Flemming Birk Broch | Founder | 0 companies |
| Birger Iacobsen | Audit | 0 companies |
| Henning Kjærsgaard Kristensen | Founder | 0 companies |
| Henning Orby | Founder | 0 companies |
| Anne Charlotte Vahlgreen | Founder | 0 companies |
| Jan Lundgreen | Founder | 0 companies |
| Poul Erik Andersen | Founder | 0 companies |
| Torgunn Juul Hansen | Founder | 0 companies |
| Billy Adamsen | Management | 0 companies |
| Lars Falck Orby | Founder | 0 companies |
| Egon Jensen Mondrup | Board of Directors | 0 companies |
| Carsten Sode West | Board of Directors | 0 companies |
| Filip West | Chairman | 0 companies |
| Mads Peter Leth Christiansen | Board of Directors | 0 companies |
| Preben Gamst | Board of Directors | 0 companies |
| Erik Gamst | Chairman | 0 companies |
| Jan Hvid Bryde Christiansen | Board of Directors | 0 companies |