| Revenue | DKK -101K | -81% |
| EBITDA | DKK -270K | +59% |
| Net profit | DKK -284K | +57% |
| Total assets | DKK 2,7M | +199% |
| Equity | DKK -1,5M | -23% |
| Employees | 3 | — |
| Item | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 22 | -144 | 392 | 769 | 538 | 493 | -526 | -101 |
| Staff expenses | -70 | -13 | -113 | -419 | -532 | -116 | -0 | -0 |
| EBITDA | 92 | -131 | 331 | 350 | 7 | -1.185 | -660 | -270 |
| Depreciation & amort. | -22 | -15 | 26 | -190 | -248 | -0 | -0 | -0 |
| EBIT | 70 | -145 | 305 | 161 | -241 | -1.185 | -660 | -270 |
| Net financials | -15 | -34 | -45 | -61 | -63 | 0 | -7 | -14 |
| Profit before tax | 55 | -180 | 260 | 100 | -304 | -1.185 | -667 | -284 |
| Tax | -0 | -0 | -0 | -52 | -66 | -0 | -0 | -0 |
| Net profit | 55 | -180 | 260 | 152 | -238 | -1.185 | -667 | -284 |
| Item | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 283 | 407 | 1.137 | 1.652 | 1.445 | 1.337 | 903 | 2.695 |
| Equity | -242 | -422 | -162 | -10 | 134 | 1.185 | -1.214 | -1.498 |
| Long-term debt | 0 | 0 | 340 | 449 | 197 | 152 | 2.117 | 1.814 |
| Short-term debt | 525 | 829 | 960 | 1.214 | 1.114 | 0 | 0 | 2.379 |
| Total debt | 525 | 829 | 1.300 | 1.662 | 1.312 | 152 | 2.117 | 4.193 |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
SK Management | Management | 2003 | — | — |
AE | Founder | 2003 | — | — |
EJ Audit | Audit | 2019 | — | — |
No data on file.
| Shareholder | Type | Ownership | Votes | Since |
|---|---|---|---|---|
| Individual | 100.0% | 100.0% | 2020 | |
| Individual | 100.0% | 100.0% | 2003 |
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Steffen Krygermeier | Management | 0 companies |
| Anna Elisabeth Birgitta Marnéus | Founder | 0 companies |
| Erling Jensen Lund | Audit | 0 companies |