| Revenue | DKK 980K | +39% |
| EBITDA | DKK 439K | +149% |
| Net profit | DKK 332K | +138% |
| Total assets | DKK 1,4M | +68% |
| Equity | DKK 901K | +58% |
| Employees | 1 | — |
| Item | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 518 | 621 | 754 | 406 | 218 | 406 | 9 | 541 | 996 | 621 | 704 | 980 |
| Staff expenses | -81 | -43 | -123 | -249 | -354 | -165 | -188 | -40 | -518 | -653 | -527 | -541 |
| EBITDA | 59 | 11 | -5 | 157 | -136 | 241 | -179 | 500 | 478 | -32 | 177 | 439 |
| Depreciation & amort. | -0 | -0 | -0 | -6 | -17 | -16 | -12 | -10 | -7 | -3 | -0 | -0 |
| EBIT | 59 | 11 | -5 | 151 | -154 | 224 | -191 | 490 | 471 | -35 | 177 | 439 |
| Net financials | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | 2 | 0 | -7 |
| Profit before tax | 58 | 10 | -8 | 149 | -159 | 219 | -196 | 483 | 463 | -32 | 177 | 432 |
| Tax | 18 | 4 | -0 | 33 | -3 | 18 | 4 | 64 | 105 | 1 | 37 | 100 |
| Net profit | 40 | 6 | -7 | 115 | -156 | 202 | -201 | 419 | 359 | -33 | 140 | 332 |
| Item | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 197 | 204 | 207 | 639 | 282 | 577 | 337 | 679 | 781 | 593 | 831 | 1.392 |
| Equity | 120 | 126 | 74 | 189 | -17 | 185 | -16 | 404 | 462 | 429 | 568 | 901 |
| Long-term debt | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 21 | 0 | 33 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Short-term debt | 77 | 77 | 133 | 417 | 299 | 371 | 352 | 212 | 183 | 164 | 262 | 491 |
| Total debt | 77 | 77 | 133 | 450 | 299 | 392 | 352 | 245 | 319 | 164 | 262 | 491 |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
MD Management | Management | 2013 | — | — |
No data on file.
| Shareholder | Type | Ownership | Votes | Since |
|---|---|---|---|---|
DURSUN GROUP ApS | Company | 100.0% | 100.0% | 2013 |
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Mesut Dursun | Management | 0 companies |