| Revenue | DKK 42K | +1071% |
| EBITDA | DKK 42K | +1071% |
| Net profit | DKK 31K | +1015% |
| Total assets | DKK 754K | +572% |
| Equity | DKK 120K | +34% |
| Employees | 1 | — |
| Item | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 256 | 148 | -310 | -124 | -63 | -24 | -14 | -34 | -68 | -49 | 4 | 42 |
| Staff expenses | -877 | -1.176 | -210 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -160 | -0 | -0 | -0 |
| EBITDA | -621 | -1.028 | -520 | -124 | -63 | -24 | -14 | -34 | -228 | -49 | 4 | 42 |
| Depreciation & amort. | -77 | -106 | -39 | -5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| EBIT | -698 | -1.134 | -559 | -130 | -63 | -24 | -14 | -34 | -228 | -49 | 4 | 42 |
| Net financials | -19 | -53 | -18 | 18 | -2 | -0 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 |
| Profit before tax | -717 | -1.186 | -577 | -112 | -65 | -24 | -13 | -35 | -230 | -49 | 4 | 39 |
| Tax | -182 | -298 | -75 | -26 | -14 | -5 | -4 | -7 | -50 | -11 | 1 | 9 |
| Net profit | -535 | -888 | 1.063 | -86 | -50 | -19 | -9 | -27 | -179 | -38 | 3 | 31 |
| Item | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 1.106 | 941 | 322 | 135 | 85 | 99 | 94 | 39 | 95 | 105 | 112 | 754 |
| Equity | -455 | -1.343 | -270 | -356 | -407 | -425 | -434 | -461 | -640 | 87 | 90 | 120 |
| Long-term debt | 900 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short-term debt | 631 | 778 | 593 | 491 | 492 | 524 | 528 | 501 | 735 | 18 | 22 | 634 |
| Total debt | 1.531 | 2.278 | 593 | 491 | 492 | 524 | 528 | 501 | 735 | 18 | 22 | 634 |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
BH Management | Management | 2013 | — | — |
OR Chief Executive Officer | Chief Executive Officer | 2015 | — | — |
No data on file.
| Shareholder | Type | Ownership | Votes | Since |
|---|---|---|---|---|
MERCO PRINT A/S | Company | 100.0% | 100.0% | 2015 |
| Individual | 20.0% | 20.0% | 2019 |
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Brian Hindse | Management | 0 companies |
| Ole Rene Haupt | Chief Executive Officer | 0 companies |