| Revenue | DKK 0 | — |
| EBITDA | DKK -26K | +1% |
| Net profit | DKK -69K | +100% |
| Total assets | DKK 92M | +2% |
| Equity | DKK 43,1M | +0% |
| Employees | — | — |
| Item | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | -22 | -139 | -139 | 235 | 0 | 0 |
| Staff expenses | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| EBITDA | 6 | -14 | -22 | -139 | -139 | 235 | -26 | -26 |
| Depreciation & amort. | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| EBIT | 6 | -14 | -22 | -139 | -139 | 235 | -26 | -26 |
| Net financials | -278 | 6.478 | 6.225 | 27.929 | 49.432 | -6.165 | -28.322 | -410 |
| Profit before tax | -272 | 6.464 | 6.203 | 27.790 | 49.293 | -5.930 | -28.349 | -436 |
| Tax | -52 | -421 | -18 | -113 | -191 | -459 | -356 | -367 |
| Net profit | -221 | 6.885 | 6.220 | 27.903 | 49.484 | -5.471 | -27.993 | -69 |
| Item | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 41.861 | 50.998 | 51.727 | 70.755 | 120.314 | 116.385 | 90.211 | 92.021 |
| Equity | -171 | 6.715 | 9.935 | 28.838 | 76.623 | 71.207 | 43.214 | 43.145 |
| Long-term debt | 41.993 | 41.779 | 41.779 | 41.779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short-term debt | 39 | 2.504 | 13 | 138 | 43.691 | 45.178 | 46.998 | 48.876 |
| Total debt | 42.032 | 44.283 | 41.792 | 41.917 | 43.691 | 45.178 | 46.998 | 48.876 |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
RS Management | Management | 2021 | — | — |
BL Management | Management | 2017 | — | — |
No data on file.
| Shareholder | Type | Ownership | Votes | Since |
|---|---|---|---|---|
CITY APARTMENT A/S | Company | 100.0% | 100.0% | 2021 |
RP Holdco ApS | Company | 100.0% | 100.0% | 2019 |
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Rolf Stuhr Petersen | Management | 0 companies |
| Bent Lindorf Andreasen | Management | 0 companies |