| Revenue | DKK 1,7M | +335% |
| EBITDA | DKK 5,1M | +74% |
| Net profit | DKK 3,3M | +94% |
| Total assets | DKK 44,7M | +9% |
| Equity | DKK 21,9M | +18% |
| Employees | — | — |
| Item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 39 | 46 | 12 | 800 | 741 | 381 | 1.656 |
| Staff expenses | -4 | -24 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| EBITDA | 35 | 22 | 3.570 | 15.261 | 2.550 | 2.926 | 5.082 |
| Depreciation & amort. | -59 | -79 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| EBIT | -24 | -56 | 3.570 | 15.261 | 2.550 | 2.926 | 5.082 |
| Net financials | -81 | -99 | 3.454 | 16.038 | 2.776 | 1.783 | 2.861 |
| Profit before tax | -105 | -155 | 3.462 | 14.934 | 3.517 | 2.164 | 4.517 |
| Tax | -23 | -34 | 744 | 3.311 | 775 | 477 | 1.253 |
| Net profit | -82 | -121 | 2.718 | 11.622 | 2.742 | 1.687 | 3.264 |
| Item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 8.444 | 8.380 | 11.910 | 36.705 | 38.437 | 41.127 | 44.686 |
| Equity | -32 | -153 | 2.565 | 14.188 | 16.930 | 18.617 | 21.881 |
| Long-term debt | 3.675 | 3.675 | 3.826 | 14.435 | 16.316 | 16.255 | 14.832 |
| Short-term debt | 4.800 | 4.858 | 4.770 | 4.370 | 843 | 1.430 | 1.959 |
| Total debt | 8.475 | 8.533 | 8.595 | 18.805 | 17.159 | 17.686 | 16.791 |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
KB Management | Management | 2018 | — | — |
JF Management | Management | 2021 | — | — |
No data on file.
| Shareholder | Type | Ownership | Votes | Since |
|---|---|---|---|---|
GYNGER OG KARRUSELLER ApS | Company | 100.0% | 100.0% | 2021 |
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Kamilla Borch Terkelsen Byriel | Management | 0 companies |
| Jens Frederik Hostrup-Henriksen | Management | 0 companies |