SÖDRA TIMBER A/S
A/SDissolvedCVR 16992445Frydenborgvej 27N, 3400 HillerødEngroshandel med træ, trælast og byggematerialer· NACE 467310Est. 1993 · 33 years old17 employees
Loading company…
| 2001 – 2009 |
JT Board of Directors | 2001 – 2004 |
TN Board of Directors | 1993 – 2001 |
GR Board of Directors | 1993 – 2001 |
PM Board of Directors | 2019 – 2020 |
LJ Board of Directors | 2016 – 2020 |
ET Board of Directors | 2011 – 2012 |
PO Board of Directors | 2009 – 2012 |
HS Board of Directors | 2012 – 2016 |
MM Board of Directors | 1993 – 2001 |
TV Board of Directors | 2012 – 2016 |
JF Board of Directors | 2016 – 2019 |
OM Board of Directors | 2019 – 2020 |
PA Board of Directors | 2009 – 2011 |
BF Board of Directors | 2001 – 2019 |
| Company |
| 50–66.65% |
| 50–66.65% |
| 2016 |