INTERFLORA-KØB ApS
APSDissolvedCVR 76806128Park Alle 380, 2625 VallensbækEngroshandel med andre råvarer og halvfabrikata· NACE 467600Est. 1984 · 41 years old— employees
Loading company…
| 2021 – 2022 |
LH Board of Directors | 1996 – 2004 |
CM Chairman | 2021 – 2022 |
CN Board of Directors | 2022 – 2024 |
HJ Chairman | 2004 – 2011 |
JN Board of Directors | 2004 – 2011 |
KK Chairman | 2011 – 2018 |
SL Board of Directors | 1984 – 1996 |
LS Board of Directors | 2015 – 2018 |
JE Board of Directors | 1996 – 1998 |
IB Board of Directors | 2004 – 2009 |
EL Chairman | 2022 – 2024 |
PK Board of Directors | 2009 – 2018 |
MK Board of Directors | 2005 – 2008 |
PT Board of Directors | 1984 – 1998 |
VK Board of Directors | 2011 – 2015 |
JJ Board of Directors | 1996 – 2004 |
BP Board of Directors | 2009 – 2018 |
SW Deputy Chairman | 2004 – 2009 |
HB Board of Directors | 2015 – 2018 |
PE Board of Directors | 1984 – 1987 |
NE Board of Directors | 1998 – 2005 |
AB Board of Directors | 1984 – 1996 |
VC Chairman | 1984 – 1996 |
| Company |
| 100% |
| 100% |
| 2004 |