| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| Borgerhjælpen ApS CVR 46212576 | ManagementManagement | Since 2026 | — | Active |
| Kontantservice ApS CVR 45727122 | ManagementManagement | Since 2025 | — | Active |
| INVO GROUP Holding ApS CVR 33497830 | OtherFounder | Since 2011 | — | Active |
| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| Engelund Sales v/Janus Engelund Pedersen CVR 32811299 | OtherStakeholder | 2010 – 2011 | — | Active |
| ENGELUND CONSULTING ApS CVR 33497881 | ManagementManagement | 2011 – 2014 | — | Dissolved |
| Institut for offentlig privat handel Ivs CVR 36475455 | ManagementChief Executive Officer | 2014 – 2022 | — | Dissolved |
| We-Sell.dk IVS CVR 36717165 | ManagementChief Executive Officer | 2017 – 2017 | — | Dissolved |
| White Plane IVS CVR 37996777 | ManagementManagement | 2016 – 2017 | — | Dissolved |
No shared company connections found.