Kesko Oyj
OYJActiveY-tunnus 0109862-8Työpajankatu 12, 00580 HelsinkiNon-specialised wholesale trade· NACE 4690Est. 1941 · 85 years old— employees
Loading company…
| 2021 – 2022 |
AS Person with significant control | 2021 – 2023 |
EE Person with significant control | 2018 – 2021 |
OM Person with significant control | 2024 – 2026 |
AA Person with significant control | 2018 – 2026 |
JR Person with significant control | 2018 – 2021 |
PJ Person with significant control | 2018 – 2022 |
JK Person with significant control | 2018 – 2026 |
JP Person with significant control | 2018 – 2026 |
JA Person with significant control | 2018 – 2019 |
JP | 2020 – 2023 |
JI Person with significant control | 2018 – 2021 |
JM Person with significant control | 2018 – 2020 |
JH Person with significant control | 2021 – 2024 |
OE Person with significant control | 2018 – 2019 |
JA Person with significant control | 2021 – 2023 |
MA Person with significant control | 2021 – 2026 |
IM Person with significant control | 2018 – 2026 |
MT Person with significant control | 2021 – 2023 |
KR Person with significant control | 2021 – 2026 |
EM Person with significant control | 2018 – 2020 |
RK Person with significant control | 2021 – 2024 |
TJ Person with significant control | 2018 – 2019 |
MO Person with significant control | 2021 – 2024 |
SJ Person with significant control | 2022 – 2023 |
PJ Person with significant control | 2018 – 2022 |
MM Chief Executive Officer | 2018 – 2024 |
HI Person with significant control | 2018 – 2020 |
HA Person with significant control | 2018 – 2020 |
AK Person with significant control | 2018 – 2025 |
JP Person with significant control | 2021 – 2023 |
JF Person with significant control | 2021 – 2023 |
MJ | 2015 – 2020 |
MM Person with significant control | 2018 – 2020 |
KI Person with significant control | 2021 – 2026 |
MA Person with significant control | 2018 – 2024 |
AR Person with significant control | 2021 – 2023 |
MA Person with significant control | 2018 – 2020 |
JN Person with significant control | 2023 – 2026 |
PO Person with significant control | 2018 – 2026 |
| 2018 – 2021 |
TK Board of Directors | 2018 – 2024 |
PE Board of Directors | 2018 – 2026 |