| Revenue | EUR 2K | — |
| EBITDA | EUR 203 | — |
| Net profit | EUR 0 | — |
| Total assets | EUR 88K | -100% |
| Equity | EUR 152 | -100% |
| Employees | 4 | — |
| Item | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Staff expenses | −890 | −1 283 | −0 | −0 |
| EBITDA | −1 532 | −2 327 | 0 | 0 |
| Depreciation & amort. | −5 | −10 | −0 | −0 |
| EBIT | −1 537 | −2 337 | — | 0 |
| Net financials | −1 753 | −2 633 | 0 | 0 |
| Profit before tax | −3 290 | −4 970 | −0 | 0 |
| Tax | 0 | −0 | −0 | −16 119 |
| Net profit | −3 290 | −4 970 | 0 | 0 |
| Item | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total assets | 53 516 | 59 721 | 54 642 | 88 |
| Equity | 53 134 | 48 964 | 52 114 | 0 |
| Long-term debt | 19 | 10 000 | 0 | 0 |
| Short-term debt | 363 | 757 | 0 | 20 |
| Total debt | 382 | 10 757 | 0 | 20 |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
AS | Audit | 2012 | — | — |
LS Chief Executive Officer | Chief Executive Officer | 2023 | — | — |
EJ Audit | Audit | 2019 | — | — |
JV Chief Executive Officer | Chief Executive Officer | 2021 | — | — |
CC Chief Executive Officer | Chief Executive Officer | 2025 | — | — |
VP Chief Executive Officer | Chief Executive Officer | 2024 | — | — |
PK Chief Executive Officer | Chief Executive Officer | 2018 | — | — |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
| Board of Directors | 2019 | — | — | |
| Board of Directors | 2025 | — | — | |
| Board of Directors | 2021 | — | — | |
| Board of Directors | 2022 | — | — | |
| Board of Directors | 2018 | — | — | |
| Chairperson | 2019 | — | — | |
| Chairperson | 2022 | — | — | |
| Board of Directors | 2019 | — | — | |
| Board of Directors | 2018 | — | — | |
| Board of Directors | 2025 | — | — | |
| Board of Directors | 2019 | — | — | |
| Chairperson | 2021 | — | — | |
| Board of Directors | 2024 | — | — | |
| Board of Directors | 2022 | — | — |
No shareholder data available.
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Antti Sakari Kääriäinen | Audit | 0 companies |
| Lauri Sakari Veijalainen | Chief Executive Officer | 0 companies |
| Esa Jaakko Kailiala | Audit | 0 companies |
| Jussi Vesanpoika Majamaa | Chief Executive Officer | 0 companies |
| Carl Christoffer Haglund | Chief Executive Officer | 0 companies |
| Ville Petteri Nikulainen | Chief Executive Officer | 0 companies |
| Päivi Katariina Marttila | Chief Executive Officer | 0 companies |
| Taru Kaarina Narvanmaa | Board of Directors | 0 companies |
| Christoffer Alexander Landtman | Board of Directors | 0 companies |
| Jakob Simon Alexis Hallqvist | Board of Directors | 0 companies |
| Timo Jaakko Mänty | Board of Directors | 0 companies |
| Klaus Johannes Renvall | Board of Directors | 0 companies |
| Tuomo Juhani Lähdesmäki | Chairperson | 0 companies |
| Juha Pekka Karttunen | Chairperson | 0 companies |
| Kati Helena Kivimäki | Board of Directors | 0 companies |
| Seppo Erkki Laine | Board of Directors | 0 companies |
| Jari Jukka Rautjärvi | Board of Directors | 0 companies |
| Asa Matti Lyytinen | Board of Directors | 0 companies |
| Johan Lennart Simonsen | Chairperson | 0 companies |
| Jon Anders Unnérus | Board of Directors | 0 companies |
| Harri Juhani Sivula | Board of Directors | 0 companies |