Oy Hamburger Börs Ab
KKOYDissolvedY-tunnus 0240015-5Valimotie 9-11, 00380 HelsinkiRental and operating of own or leased real estate· NACE 6820Est. 1919 · 107 years old— employees
Loading company…
| 2018 – 2021 |
SK Person with significant control | 2018 – 2023 |
VJ Person with significant control | 2018 – 2024 |
KE Person with significant control | 2023 – 2026 |
MA Person with significant control | 2023 – 2024 |
KA Person with significant control | 2018 – 2020 |
AO Person with significant control | 2025 – 2026 |
HM Person with significant control | 2018 – 2020 |
TI Person with significant control | 2021 – 2023 |
LK Person with significant control | 2018 – 2020 |
HK Person with significant control | 2018 – 2021 |
JP Person with significant control | 2018 – 2024 |
RM Person with significant control | 2018 – 2024 |
AU Person with significant control | 2018 – 2020 |
JP Person with significant control | 2018 – 2021 |
JM Person with significant control | 2020 – 2025 |
AM Person with significant control | 2020 – 2023 |
MK Person with significant control | 2018 – 2025 |
HV Person with significant control | 2018 – 2020 |
SS Person with significant control | 2023 – 2025 |
AS Person with significant control | 2020 – 2023 |
AH Person with significant control | 2023 – 2024 |
JT Person with significant control | 2018 – 2023 |
JP Person with significant control | 2018 – 2023 |
PM Person with significant control | 2018 – 2020 |
TE Audit | 2013 – 2023 |
MM Person with significant control | 2021 – 2026 |
KE Chief Executive Officer | 2022 – 2023 |
EM Person with significant control | 2018 – 2023 |
NJ Person with significant control | 2018 – 2024 |
PP Person with significant control | 2018 – 2020 |
KE Person with significant control | 2018 – 2021 |
SE Person with significant control | 2023 – 2025 |
RM Person with significant control | 2020 – 2025 |
PV Person with significant control | 2018 – 2020 |
HJ Person with significant control | 2018 – 2025 |
VJ Person with significant control | 2018 – 2023 |
SH Person with significant control | 2018 – 2021 |
KP Person with significant control | 2018 – 2025 |
| 2018 – 2020 |
VJ Board of Directors | 2020 – 2023 |