Palokärki Oy
OYDissolvedY-tunnus 2074155-1Revontulenkuja 1, 02100 EspooOther financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.· NACE 6499Est. 2006 · 19 years old0 employees
Loading company…
| 2006 – 2021 |
JV Person with significant control | 2016 – 2020 |
KE Person with significant control | 2022 – 2026 |
MA Person with significant control | 2024 – 2026 |
JM Person with significant control | 2020 – 2021 |
KA Person with significant control | 2016 – 2020 |
KM Person with significant control | 2020 – 2021 |
PJ Person with significant control | 2016 – 2020 |
MT | 2015 – 2023 |
HM Person with significant control | 2016 – 2020 |
TI Person with significant control | 2021 – 2022 |
LK Person with significant control | 2016 – 2020 |
HK Person with significant control | 2020 – 2021 |
JP Person with significant control | 2020 – 2024 |
AU Person with significant control | 2016 – 2020 |
JP Person with significant control | 2020 – 2021 |
JM Person with significant control | 2020 – 2025 |
AM Person with significant control | 2020 – 2022 |
MK Person with significant control | 2016 – 2025 |
RE Person with significant control | 2016 – 2020 |
SS Person with significant control | 2022 – 2025 |
AS Person with significant control | 2020 – 2022 |
AH Person with significant control | 2022 – 2024 |
JT Person with significant control | 2016 – 2022 |
JP Person with significant control | 2016 – 2022 |
PM Person with significant control | 2016 – 2020 |
MM Person with significant control | 2021 – 2024 |
TA Chief Executive Officer | 2020 – 2021 |
EM Person with significant control | 2016 – 2023 |
TM Person with significant control | 2016 – 2020 |
NJ Person with significant control | 2020 – 2024 |
PP Person with significant control | 2016 – 2020 |
KE Chief Executive Officer | 2006 – 2020 |
SE Person with significant control | 2022 – 2025 |
RM Person with significant control | 2020 – 2025 |
PV Person with significant control | 2016 – 2020 |
HJ Person with significant control | 2016 – 2025 |
VJ Person with significant control | 2016 – 2023 |
SH Person with significant control | 2016 – 2021 |
KP Person with significant control | 2016 – 2025 |
HK Person with significant control | 2016 – 2020 |
| 2010 – 2020 |
MM Chairperson | 2024 – 2026 |
TA Board of Directors | 2020 – 2020 |
KE Board of Directors | 2010 – 2020 |
VJ Board of Directors | 2020 – 2023 |