Sucros Oy
OYActiveY-tunnus 0762827-1Maakunnantie 4, 27820 SäkyläManufacture of sugar· NACE 1081Stiftet 1989 · 36 år gammel— ansatte
Loading company…
| 2021 – 2024 |
JT Deputy Member | 2018 – 2020 |
VK Audit | 2023 – 2024 |
CN Deputy Member | 2018 – 2020 |
JT Audit | 2014 – 2023 |
SM Person with significant control | 2017 – 2020 |
MJ Chief Executive Officer | 2015 – 2020 |
MO Person with significant control | 2017 – 2019 |
PA | 2014 – 2023 |
MP Person with significant control | 2021 – 2024 |
AJ Deputy Member | 2023 – 2026 |
VA Person with significant control | 2017 – 2023 |
TB Deputy Member | 2019 – 2026 |
EB Deputy Member | 2020 – 2020 |
TJ Deputy Member | 2020 – 2020 |
LM Deputy Member | 2018 – 2019 |
JE Person with significant control | 2023 – 2026 |
TL Person with significant control | 2017 – 2021 |
LT Person with significant control | 2017 – 2020 |
AA Person with significant control | 2017 – 2023 |
MT Deputy Member | 2018 – 2019 |
| 2023 – 2026 |
JK Board of Directors | 2018 – 2019 |
JR Board of Directors | 2018 – 2020 |
EB Chairperson | 2018 – 2020 |
SU Board of Directors | 2020 – 2024 |
TJ Board of Directors | 2020 – 2023 |
TH Board of Directors | 2018 – 2023 |
TH Board of Directors | 2023 – 2026 |