| Revenue | NOK 815K | +0% |
| EBITDA | NOK 382K | -18% |
| Net profit | NOK 155K | +1% |
| Total assets | NOK 5,4M | -1% |
| Equity | NOK 4,3M | +4% |
| Employees | 0 | — |
| Item | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5 852 | 5 418 | 3 468 | 411 | 400 | 406 | 556 | 651 | 650 | 655 | 665 | 707 | 625 | 700 | 814 | 815 |
| Staff expenses | −1 656 | −1 740 | −1 201 | −99 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −152 | −34 | −0 |
| EBITDA | 967 | 736 | 145 | 150 | 249 | 268 | 394 | 519 | 480 | 490 | 493 | 472 | 293 | 276 | 467 | 382 |
| Depreciation & amort. | −229 | −260 | −247 | −241 | −278 | −238 | −376 | −252 | −256 | −221 | −191 | −186 | −186 | −189 | −209 | −188 |
| EBIT | 739 | 476 | −102 | −92 | −29 | 31 | 18 | 268 | 224 | 268 | 302 | 286 | 107 | 87 | 258 | 194 |
| Net financials | −313 | −253 | −253 | −190 | −125 | −113 | 157 | 342 | 533 | −148 | −108 | −89 | −75 | 1 061 | −59 | 4 |
| Profit before tax | 425 | 223 | −355 | −282 | −154 | −83 | 175 | 610 | 757 | 121 | 194 | 196 | 32 | 1 148 | 199 | 198 |
| Tax | −720 | 62 | −99 | 758 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −242 | 46 | 44 |
| Net profit | 1 145 | 161 | −255 | −1 040 | −154 | −83 | 175 | 610 | 757 | 121 | 194 | 196 | 32 | 1 390 | 153 | 155 |
| Item | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 6 411 | 6 104 | 6 181 | 3 389 | 3 159 | 3 612 | 5 066 | 5 349 | 5 889 | 5 837 | 5 868 | 5 854 | 5 774 | 5 323 | 5 453 | 5 390 |
| Equity | 1 842 | 2 002 | 1 744 | 704 | 550 | 467 | 642 | 1 252 | 2 009 | 2 129 | 2 323 | 2 520 | 2 552 | 3 942 | 4 095 | 4 250 |
| Long-term debt | 2 522 | 2 326 | 2 300 | 2 550 | 2 368 | 2 314 | 3 938 | 3 729 | 3 521 | 3 320 | 3 127 | 2 933 | 2 740 | 945 | 873 | 800 |
| Short-term debt | 2 047 | 1 776 | 2 137 | 135 | 241 | 831 | 486 | 368 | 359 | 387 | 418 | 401 | 482 | 435 | 485 | 340 |
| Total debt | 4 569 | 4 102 | 4 437 | 2 685 | 2 609 | 3 145 | 4 423 | 4 097 | 3 880 | 3 708 | 3 545 | 3 334 | 3 222 | 1 381 | 1 357 | 1 140 |
No data on file.
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 2012 | — | — | |
| Board of Directors | 2012 | — | — | |
| Board of Directors | 2012 | — | — |
| Shareholder | Type | Ownership | Votes | Since |
|---|---|---|---|---|
Ete Holding As | Company | 75.0% | 75.0% | 2022 |
Te Gruppen As | Company | 18.8% | 18.8% | 2022 |
| Individual | 6.3% | 6.3% | 2022 |
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Inge Falck Olsen | Chairman | 0 companies |
| Einar Tore Esaiassen | Board of Directors | 0 companies |
| Terje Ivar Wilhelmsen | Board of Directors | 0 companies |