| Revenue | NOK 802K | +211% |
| EBITDA | NOK -849K | -496% |
| Net profit | NOK -663K | -729% |
| Total assets | NOK 5,9M | -12% |
| Equity | NOK 1,6M | -29% |
| Employees | 0 | — |
| Item | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3 | 4 648 | 516 | 258 | 802 |
| Staff expenses | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| EBITDA | −42 | 4 588 | 496 | 215 | −849 |
| Depreciation & amort. | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| EBIT | −42 | 4 588 | 496 | 215 | −849 |
| Net financials | −82 | −75 | −76 | −79 | −0 |
| Profit before tax | −123 | 4 513 | 420 | 135 | −849 |
| Tax | −27 | 993 | 92 | 30 | −186 |
| Net profit | −96 | 3 520 | 328 | 105 | −663 |
| Item | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 2 308 | 6 160 | 6 468 | 6 739 | 5 904 |
| Equity | −1 650 | 1 870 | 2 198 | 2 303 | 1 640 |
| Long-term debt | 3 944 | 4 288 | 4 177 | 4 350 | 4 221 |
| Short-term debt | 13 | 1 | 93 | 85 | 43 |
| Total debt | 3 957 | 4 289 | 4 270 | 4 436 | 4 264 |
No data on file.
| Name | Role | Member since |
|---|---|---|
| Current (4) | ||
| Board of Directors | 2017 | |
| Board of Directors | 2017 | |
| Chairman | 2017 | |
| Board of Directors | 2017 | |
| Shareholder | Type | Ownership | Votes | Since |
|---|---|---|---|---|
| Company | 100% | 100% | 2024 |
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Jan Johannessen | Board of Directors | 0 companies |
| Torbjørn Torkelsen | Board of Directors | 0 companies |
| Hans Martin Torkelsen | Chairman | 0 companies |
| Martin Johannessen | Board of Directors | 0 companies |