| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| SBPS AS KONKURSBO CVR 934287533 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| MØRE GRØNT AS KONKURSBO CVR 934287819 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| HAGSET HOLDING AS KONKURSBO CVR 932455560 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| ORKAN AS KONKURSBO CVR 932526514 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| SPORTY AS KONKURSBO CVR 822218512 | OtherTrustee | Since 2019 | — | Active |
| SJØGARDEN BOLIGUTVIKLING AS KONKURSBO CVR 929073428 | OtherTrustee | Since 2022 | — | Active |
| EIKESDAL EIENDOM AS KONKURSBO CVR 929073444 | OtherTrustee | Since 2022 | — | Active |
| AMALIE MOLDE AS KONKURSBO CVR 929702182 | OtherTrustee | Since 2022 | — | Active |
| EDDIES EIENDOM AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 929913825 | OtherTrustee | Since 2022 | — | Active |
| HESTAD & UTHEIM SNEKKERVERKSTED AS KONKURSBO CVR 930758159 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| VS MASKIN OG TRANSPORT AS KONKURSBO CVR 931204092 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| MØRE PERSONALE OG MONTERINGSSERVICE KONKURSBO CVR 931305352 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| BYGG ASSISTANSE AS KONKURSBO CVR 931365630 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| RØBERG EIENDOMSUTVIKLING AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 931505920 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| NOATUN INVEST AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 931506153 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| IMS SOLUTIONS AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 931514482 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| ØNS MOTOR AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 931612204 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| AAS KYSTSERVICE AS KONKURSBO CVR 933020851 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| 3A INVEST AS KONKURSBO CVR 933020924 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| ANEVEGEN 9 MOLDE AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 933487296 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| JOHNNY VARHOL KONKURSBO CVR 934458486 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| STORMYRA I AS KONKURSBO CVR 834298422 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| TRAKTØREN MOLDE AS KONKURSBO CVR 933983064 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| EIENDOMSSELSKAPET STYKKJE AS KONKURSBO CVR 935209706 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| HESTAD BYGG AS KONKURSBO CVR 935438136 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| RIB NOR AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 934966716 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| TORLEIFVEGEN 5 AS KONKURSBO CVR 930793922 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| E BYGG OG MONTERING AS KONKURSBO CVR 933373819 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| URBAN GARTNEREN AS KONKURSBO CVR 933741168 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| STIAN ALTE NIKOLAISEN KONKURSBO CVR 934559223 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| EIDE & FRILUND AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 932947803 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| TELLUS MALMEFJORDEN AS KONKURSBO CVR 934429591 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| K. M. NERLAND THERMOTRANSPORT AS KONKURSBO CVR 935214297 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| SOX AS KONKURSBO CVR 935551080 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| HÅR FINT AS KONKURSBO CVR 933967603 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| SVEIN OLAV EIDSÆTER KONKURSBO CVR 934106059 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| MJØSPOWER AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935841178 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| RAS SERVICE AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935841224 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| SYLTEOSEN GARDSMAT AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935841259 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| BST AMALIE AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935616379 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| ASAN MAT AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935871360 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| A. HAMMERØ AS KONKURSBO CVR 825888012 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| HS ENERGI AS KONKURSBO CVR 936411789 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| NESSET SAND AS KONKURSBO CVR 831503742 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
No shared company connections found.