| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| IOEFIVE NETWORK (NORWAY) LIMITED CVR 933218341 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| RUTTOS NETWORK (NORWAY) LIMITED CVR 833217852 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| THE WHITE NOVEMBER FUND LIMITED CVR 916541694 | OtherContact Person | Since 2016 | — | Active |
| NULI INTERNET SERVICE (NORWAY) LIMITED CVR 933217779 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| ONEINT LEBAL (NORWAY) LIMITED CVR 933217795 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| POKBIO SERVICE (NORWAY) LIMITED CVR 933217825 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| SALASO-DATA (NORWAY) LIMITED CVR 933217884 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| TUNGLIM (EUROPE) PTY (NORWAY) LIMITED CVR 933217906 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| WEBGENERATOR (EUROPE) (NORWAY) LIMITED CVR 933217957 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| WNM BELLDOM (NORWAY) LIMITED CVR 933217973 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| WORLDNUMBERS TECHNOLOGIESPTY (NORWAY) LIMITED CVR 933218007 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| YELLOBUIA (NORWAY) LIMITED CVR 933218015 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| FLAMBOYANCE (NORWAY) LIMITED CVR 933218031 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| AFRICA DOM-MANAGEMENT (NORWAY) LIMITED CVR 933218104 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| AMERICA DOM-MANAGEMENT (NORWAY) LIMITED CVR 933218171 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| BEOYOINT (NORWAY) LIMITED CVR 933218201 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| E-MIRROR INTERNET PTY (NORWAY) LIMITED CVR 933218236 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| EPATH WEB TECHNOLOGIES PTY (NORWAY) LIMITED CVR 933218260 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| FRDONS-NET (NORWAY) LIMITED CVR 933218279 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| INTERSTRAL (NORWAY) LIMITED CVR 933218317 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| LIBUWEI EUROPE (NORWAY) LIMITED CVR 933218368 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| MASTER-DASHI (NORWAY) LIMITED CVR 933218392 | OtherContact Person | Since 2024 | — | Active |
| PICTORYTALE AS CVR 918779205 | OwnerLegal Owner | Since 2024 | 0.0% | Active |
| LAVO.TV AS CVR 912063658 | ManagementChief Executive Officer | Since 2020 | — | Active |
| SCANDICORP AS CVR 916690398 | OtherContact Person | Since 2016 | — | Active |
| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| MILLION AGROCHEMISTRY (NORWAY) AS CVR 919849835 | BoardBoard of Directors | 2022 – 2022 | — | Active |
| VOLCANERGY TECHNOLOGY GROUP (NORWAY) AS CVR 927200937 | BoardChairman | 2022 – 2022 | — | Active |
| LIGHTCIRCLE AS CVR 918945709 | BoardBoard of Directors | 2021 – 2022 | — | Active |
| ROCK ENERGY AS CVR 923568913 | BoardBoard of Directors | 2021 – 2022 | — | Active |
No shared company connections found.