| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| LIKEMULIGHETER AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 934430859 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| ROGNEBAKKEN NORD AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 934430905 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| ENERGI GRUPPEN AS KONKURSBO CVR 935283590 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| CONTINENTAL SHIP INVEST AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 934471997 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| NORHEIM SHIPPING AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 934472551 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| SUPERCLUB AS KONKURSBO CVR 934635124 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| HARALDSGATA 191 AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935624371 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| AUSTBØVEGEN VELVÆRE AS KONKURSBO CVR 831004282 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| MATLAND BYGG AS KONKURSBO CVR 925634093 | OtherTrustee | Since 2020 | — | Active |
| MOBILE INVEST GROUP AS KONKURSBO CVR 926141627 | OtherTrustee | Since 2020 | — | Active |
| K. LØNNING HAGE & ANLEGG AS KONKURSBO CVR 926295942 | OtherTrustee | Since 2020 | — | Active |
| GK FORSKALING AS KONKURSBO CVR 926506870 | OtherTrustee | Since 2021 | — | Active |
| JP STÅLDESIGN AS KONKURSBO CVR 926591703 | OtherTrustee | Since 2021 | — | Active |
| KELA EIENDOMSUTVIKLING AS KONKURSBO CVR 926768751 | OtherTrustee | Since 2021 | — | Active |
| BJOA NOVA AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 926861905 | OtherTrustee | Since 2021 | — | Active |
| NETEVENT AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 926952919 | OtherTrustee | Since 2021 | — | Active |
| SKOGBU FERIESENTER AS KONKURSBO CVR 927116677 | OtherTrustee | Since 2021 | — | Active |
| HUNTR FILM AS KONKURSBO CVR 927199211 | OtherTrustee | Since 2021 | — | Active |
| BF GRUPPEN AS KONKURSBO CVR 930828076 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| SONJA'S TRAFIKKSKOLE AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 931123548 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| GULLNÅL AS KONKURSBO CVR 931212427 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| CHRISTIAN SANDERS KONKURSBO CVR 931475932 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| JAN EINAR JØRGENSEN INVEST AS KONKURSBO CVR 931528904 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| NORDALL BYGGSERVICE AS KONKURSBO CVR 931554050 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| HAUGESUND ELEKTRO OG KJØKKEN AS KONKURSBO CVR 931751018 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| ELEGANT FRISØR 1 AS KONKURSBO CVR 931781413 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| HUSØYVEIEN 129 AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 932179466 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| BÆRE BRYN AS KONKURSBO CVR 932433990 | OtherTrustee | Since 2023 | — | Active |
| HAUGESUND BYGG OG MALERSERVICE AS KONKURSBO CVR 932962349 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| 123TAK AS KONKURSBO CVR 933152596 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| T.M BYGG AS KONKURSBO CVR 933227553 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| FISKEBILENE AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 933509842 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| BRT TRADING AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 933509885 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| BENNETT TRADING AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 933510514 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| ONLINEGO AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 933512045 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| ROGUT INVEST AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 933520919 | OtherTrustee | Since 2024 | — | Active |
| ADVOKATFIRMAET EUROJURIS HAUGESUND AS CVR 995483335 | BoardChairman | Since 2023 | — | Active |
| FYRTÅRNET HAUGESUND AS KONKURSBO CVR 934984420 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| FLYTTSMART AS KONKURSBO CVR 935164265 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| TOMASZ POLROLNICZAK KONKURSBO CVR 935237521 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| MPT INVEST AS CVR 993057479 | BoardChairman | Since 2012 | — | Active |
| VEA BYGG EIENDOM AS CVR 993057746 | BoardChairman | Since 2012 | — | Active |
| LØVAAS HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935571162 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| IVAR OG MONICA EIENDOM OG TRANSPORT AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935571200 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| S ALLSERVICE AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935571588 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| SKUDENES & AAKRA SPAREBANK CVR 937896670 | BoardChairman | Since 2025 | — | Active |
| HAUGESUND SPAREBANK CVR 837895502 | OwnerLegal Owner | Since 2024 | 0.0% | Active |
| S KLÆR AS KONKURSBO CVR 936296440 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| RAW OCEAN AS KONKURSBO CVR 936296475 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| LAKS KLINIKK AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 835624102 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| NORWEGIAN GO SOLUTIONS AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935623839 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| PERFEKT MALING AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935624010 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| TRANSCENDENT AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935633389 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| TROLL I SKOLEN AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935633516 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| BF INVESTMENT AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935731313 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| HAUGALAND DAM & HAGE AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935731704 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| HERABAKKA MASKIN AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 935731755 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| BYGGMESTER NC AS KONKURSBO CVR 936376959 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| BIGERA AS KONKURSBO CVR 936178197 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| SANDRAS GRILL AS TVANGSAVVIKLINGSBO CVR 835734242 | OtherTrustee | Since 2025 | — | Active |
| HELLVIK HUS KARMØY AS CVR 979458177 | BoardChairman | Since 2012 | — | Active |
| PARK PLUSS HOTELL AS CVR 933881873 | BoardBoard of Directors | Since 2025 | — | Active |
| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| LJOSHEIM BEDEHUS CVR 983192610 | OtherContact Person | 2021 – 2023 | — | Active |
No shared company connections found.