| Revenue | SEK 696K | -5% |
| EBITDA | SEK -429K | +33% |
| Net profit | SEK -425K | +33% |
| Total assets | SEK 361K | -23% |
| Equity | SEK 100K | +0% |
| Employees | 1 | — |
| Item | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | 2 733 | 2 775 | 4 | 2 684 | 1 065 | 736 | 696 |
| Staff expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −524 |
| EBITDA | 89 | −220 | −555 | −445 | −1 101 | — | −738 | −1 013 | −636 | −429 |
| Depreciation & amort. | −88 | −22 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | — |
| EBIT | 1 | −242 | −555 | −445 | −1 101 | 0 | −738 | −1 013 | −636 | −429 |
| Net financials | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 |
| Profit before tax | 2 | −241 | −555 | −445 | −1 101 | 0 | −738 | −1 012 | −633 | −425 |
| Tax | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | — |
| Net profit | 2 | −241 | −555 | −445 | −1 101 | 0 | −738 | −1 012 | −633 | −425 |
| Item | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 771 | 980 | 593 | 520 | 577 | 744 | 737 | 740 | 471 | 361 |
| Equity | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Long-term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Short-term debt | 669 | 880 | 493 | 420 | 477 | 644 | 637 | 640 | 371 | 261 |
| Total debt | 669 | 880 | 493 | 420 | 477 | 644 | 637 | 640 | 371 | 261 |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
RE Chief Executive Officer | Chief Executive Officer | 2022 | — | — |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
| Deputy Board Member | 2022 | — | — |
No shareholder data available.
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Rolf Erik Gustafsson | Chief Executive Officer | 0 companies |
| Ulf Barkman | Deputy Board Member | 0 companies |