| Revenue | SEK 1,6M | +15% |
| EBITDA | SEK 1,1M | +9% |
| Net profit | SEK 713K | +174% |
| Total assets | SEK 7,1M | +11% |
| Equity | SEK 2,6M | +38% |
| Employees | 1 | — |
| Item | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 629 | 895 | 833 | 1 373 | 1 574 |
| Staff expenses | — | −16 | −48 | −33 | −31 |
| EBITDA | 334 | 451 | 370 | 1 041 | 1 130 |
| Depreciation & amort. | −164 | −166 | −192 | −191 | −191 |
| EBIT | 170 | 286 | 178 | 850 | 939 |
| Net financials | 841 | 115 | −186 | −1 521 | −54 |
| Profit before tax | 761 | 400 | 12 | −854 | 885 |
| Tax | −157 | −46 | −11 | −113 | −172 |
| Net profit | 604 | 354 | 2 | −968 | 713 |
| Item | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 7 791 | 7 950 | 7 218 | 6 379 | 7 102 |
| Equity | 2 499 | 2 853 | 2 855 | 1 888 | 2 601 |
| Long-term debt | 2 170 | 2 686 | 2 602 | 2 518 | 2 434 |
| Short-term debt | 2 748 | 2 038 | 1 408 | 1 437 | 1 532 |
| Total debt | 4 918 | 4 724 | 4 010 | 3 955 | 3 966 |
No data on file.
| Name | Role | Member since |
|---|---|---|
| Current (2) | ||
| Deputy Board Member | 2022 | |
| Board of Directors | 2022 | |
No shareholder data available.
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Karin Linnéa Lennartsdotter Mohss | Deputy Board Member | 0 companies |
| Anders Per Mohss | Board of Directors | 0 companies |