| Revenue | SEK 20K | -99% |
| EBITDA | SEK -38K | -117% |
| Net profit | SEK 27K | -28% |
| Total assets | SEK 8,3M | -24% |
| Equity | SEK 1,1M | +3% |
| Employees | 0 | — |
| Item | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | 298 | 0 | 1 150 | 637 | −0 | −0 | 2 378 | 20 |
| Staff expenses | — | — | — | — | — | — | −0 | — | — | −99 |
| EBITDA | −90 | −200 | 247 | 147 | −138 | 367 | 172 | 144 | 220 | −38 |
| Depreciation & amort. | −0 | −0 | −0 | −0 | −26 | −0 | — | — | — | — |
| EBIT | −90 | −200 | 247 | 147 | −164 | 367 | 172 | 144 | 220 | −38 |
| Net financials | — | — | — | 8 | 3 | −245 | −164 | −71 | −173 | 83 |
| Profit before tax | −90 | −200 | 247 | 116 | −123 | 141 | 8 | 74 | 47 | 34 |
| Tax | −0 | −0 | −0 | −25 | −0 | −4 | −2 | −15 | −10 | −8 |
| Net profit | −90 | −200 | 247 | 91 | −123 | 137 | 6 | 58 | 37 | 27 |
| Item | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 1 048 | 2 924 | 3 171 | 3 356 | 11 085 | 11 237 | 9 139 | 9 468 | 10 981 | 8 333 |
| Equity | 777 | 578 | 824 | 916 | 793 | 930 | 937 | 995 | 1 032 | 1 059 |
| Long-term debt | 0 | 2 235 | 2 235 | 2 235 | 10 110 | 10 015 | 8 174 | 8 141 | 7 115 | 7 101 |
| Short-term debt | 271 | 111 | 112 | 167 | 182 | 286 | 23 | 326 | 2 828 | 156 |
| Total debt | 271 | 2 346 | 2 347 | 2 402 | 10 292 | 10 301 | 8 196 | 8 467 | 9 943 | 7 257 |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
BY Chief Executive Officer | Chief Executive Officer | 2022 | — | — |
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
QG | Deputy Board Member | 2022 | — | — |
No shareholder data available.
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Bingxing Yao | Chief Executive Officer | 0 companies |
| Qun Gu | Deputy Board Member | 0 companies |