| Revenue | SEK 2,7M | +3% |
| EBITDA | SEK 126K | -31% |
| Net profit | SEK 51K | -19% |
| Total assets | SEK 1,2M | -5% |
| Equity | SEK 288K | +22% |
| Employees | 2 | — |
| Item | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1 351 | 1 547 | 1 981 | 3 119 | 2 426 | 2 181 | 2 598 | 2 666 |
| Staff expenses | — | — | — | — | −663 | −535 | −653 | −827 |
| EBITDA | 192 | 83 | 230 | 141 | 143 | 102 | 183 | 126 |
| Depreciation & amort. | −79 | −71 | −110 | −130 | −143 | −83 | −83 | −29 |
| EBIT | 113 | 12 | 120 | 11 | −0 | 19 | 99 | 97 |
| Net financials | −15 | −16 | −12 | −28 | −39 | −50 | −35 | −33 |
| Profit before tax | 38 | 13 | 111 | 24 | −40 | −30 | 65 | 64 |
| Tax | −10 | −3 | −24 | −6 | — | — | −2 | −13 |
| Net profit | 28 | 10 | 87 | 18 | −40 | −30 | 63 | 51 |
| Item | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 567 | 585 | 731 | 1 212 | 1 699 | 1 344 | 1 276 | 1 218 |
| Equity | 128 | 138 | 225 | 243 | 204 | 173 | 237 | 288 |
| Long-term debt | 240 | 120 | 239 | 545 | 1 100 | 792 | 643 | 698 |
| Short-term debt | 139 | 283 | 226 | 424 | 395 | 379 | 397 | 233 |
| Total debt | 379 | 403 | 465 | 969 | 1 495 | 1 171 | 1 040 | 930 |
No data on file.
| Name | Role | Member since | Age | Other directorships |
|---|---|---|---|---|
| Board of Directors | 2021 | — | — | |
| Deputy Board Member | 2022 | — | — | |
| Chairman | 2021 | — | — | |
| Deputy Board Member | 2021 | — | — |
No shareholder data available.
| Person | Role here | Other companies |
|---|---|---|
| Bo Robert Renberg | Board of Directors | 0 companies |
| Lars Gunnar Jonsson | Deputy Board Member | 0 companies |
| Markus Lars Emil Törmä | Chairman | 0 companies |
| Johan Emanuel Svanberg | Deputy Board Member | 0 companies |