| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aktiebolaget van Ginhoven, Bindericentralen CVR 5560213448 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Göteborgs Slipmaterial Aktiebolag CVR 5562057819 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Västsvenska Bygg i Västra Götaland AB CVR 5562334416 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Nilsson Advokater BTN Väst AB CVR 5562669282 | BoardDeputy Board Member | Since 2022 | — | Active |
| Parad Blomstermarknad Aktiebolag CVR 5562757442 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| SMI BYGG AB CVR 5563334258 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Isogon Konsult Aktiebolag CVR 5563489185 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Skansborgen Aktiebolag CVR 5563607083 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| ECM Entreprenad & Media i Gbg AB CVR 5563933414 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| TOB-Grossisten Aktiebolag CVR 5564292141 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Svenodak AB CVR 5564890035 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| Enreko Aktiebolag CVR 5565074514 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Marisandsgruppen AB CVR 5566026554 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| GKMS Bygg & Fastighetsservice AB CVR 5566334750 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Tynnered Trading AB CVR 5566828322 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Nilsson Advokater JLN Väst AB CVR 5566831193 | BoardBoard of Directors | Since 2022 | — | Active |
| LK Nilsson och Lindahl Aktiebolag CVR 5566865787 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Peter Magnusson Ventilation AB CVR 5566927199 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Reinali AB CVR 5566976931 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| K & H. B S Group AB CVR 5566999149 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| Undertakslagret Sverige AB CVR 5567096341 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Sky Scandinavian Soft Aktiebolag CVR 5567144133 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Trans EuroAsia Holding AB CVR 5567155253 | OtherLiquidator | Since 2023 | — | Dissolved |
| Scandinavia and partner innovation project AB CVR 5568225709 | OtherLiquidator | Since 2019 | — | Dissolved |
| Philippanicole AB CVR 5568231319 | OtherLiquidator | Since 2019 | — | Dissolved |
| NT-Mobile AB CVR 5568641699 | OtherLiquidator | Since 2019 | — | Dissolved |
| Pion Invest Aktiebolag CVR 5568945140 | OtherLiquidator | Since 2019 | — | Dissolved |
| Bike commitment TM AB CVR 5568960271 | OtherLiquidator | Since 2019 | — | Dissolved |
| MPM Bilverkstad AB CVR 5569261703 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| Askims Gräv AB CVR 5569307704 | OtherLiquidator | Since 2021 | — | Dissolved |
| Micahs Bil och Entreprenad AB CVR 5569352155 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| Energitransporter Göteborg AB CVR 5569592537 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Väst Pizza Pack AB CVR 5569822769 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Stigstin AB CVR 5569851859 | OtherLiquidator | Since 2021 | — | Dissolved |
| H.S Entreprenad & Maskin AB CVR 5569963910 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Modern Style AB CVR 5590424106 | OtherLiquidator | Since 2021 | — | Dissolved |
| Advokatfirman MRTN AB CVR 5590457155 | BoardDeputy Board Member | Since 2019 | — | Dissolved |
| MeraEnergi Sverige AB CVR 5590699285 | OtherLiquidator | Since 2021 | — | Dissolved |
| Profil Match AB CVR 5590916002 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Asin Fastigheter AB CVR 5591187850 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| Advokat Martin Schwitzgold AB CVR 5591559587 | BoardDeputy Board Member | Since 2022 | — | Active |
| VÄSTKUSTENS TAK & MEMBRANER AB CVR 5592523012 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Levene Care AB CVR 5592650690 | OtherLiquidator | Since 2022 | — | Dissolved |
| Nilsson Advokater Västsverige AB CVR 5592890486 | BoardDeputy Board Member | Since 2022 | — | Active |
| Lindholm Advokater AB CVR 5593555898 | BoardDeputy Board Member | Since 2026 | — | Active |
| Ola Nilsson Consulting Trollhättan AB CVR 5594981614 | BoardDeputy Board Member | Since 2024 | — | Active |
| Swiet-Gardiner Ek. för. CVR 7696290316 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| Titowek VVS ekonomisk förening CVR 7696290605 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| Weiss.barn.lek&kläder. ekonomisk förening CVR 7696290845 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| Makanza Data Ekonomisk förening CVR 7696291413 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| Ronsters Ekonomisk förening CVR 7696292734 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| Lakowski Bygg Ekonomisk förening CVR 7696294052 | OtherLiquidator | Since 2020 | — | Dissolved |
| Company | Role | Period | Ownership | Status |
|---|---|---|---|---|
| Women's Sportswear Sweden AB CVR 5568687270 | OtherLiquidator | 2020 – 2022 | — | Dissolved |
| Rais i Väst AB CVR 5590499488 | OtherLiquidator | 2020 – 2022 | — | Dissolved |
| GreyBird Sweden AB CVR 5591171839 | OtherLiquidator | 2020 – 2022 | — | Dissolved |
| Daenon Management & Event AB CVR 5591677058 | OtherLiquidator | 2021 – 2022 | — | Dissolved |
| Centouri AB CVR 5592183908 | OtherLiquidator | 2022 – 2022 | — | Dissolved |
No shared company connections found.