Martin Lauritzen har 13 aktive roller i danske virksomheder registreret i CVR, heriblandt som stifter hos CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS siden 1991 og stifter hos ESBJERG DÆK ApS siden 1991. 95 tidligere roller er ophørt, senest i 2024.
| Selskab | Rolle | Periode | Ejerskab | Status |
|---|---|---|---|---|
| ApS BMOK 36 CVR 10929938 | Otherstifter | Siden 1987 | — | Aktiv |
| SKARE BEEF ApS CVR 12631707 | Otherstifter | Siden 1989 | — | Aktiv |
| SVENDSEN FILM ApS CVR 12863543 | Otherstifter | Siden 1989 | — | Aktiv |
| ESBJERG DÆK ApS CVR 14786988 | Otherstifter | Siden 1991 | — | Aktiv |
| ZARMO MEDICAL CONSULTING ApS CVR 14919449 | Otherstifter | Siden 1991 | — | Aktiv |
| CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS CVR 15457074 | Otherstifter | Siden 1991 | — | Aktiv |
| RIEDEL & CO. ApS CVR 14375104 | Otherstifter | Siden 1990 | — | Aktiv |
| HN-OLDTIME A/S CVR 10285143 | Otherstifter | Siden 1986 | — | Aktiv |
| PCG ApS CVR 13169543 | Otherstifter | Siden 1989 | — | Aktiv |
| Severinsen & Køppen Ejendomme ApS CVR 14786600 | Otherstifter | Siden 1990 | — | Aktiv |
| O.H. TEKNIK A/S CVR 14580794 | Otherstifter | Siden 1990 | — | Aktiv |
| TRUSTRUP GULVBELÆGNING ApS CVR 14605908 | Otherstifter | Siden 1990 | — | Aktiv |
| JYDELAND MASKINFABRIK A/S CVR 13346089 | Otherstifter | Siden 1989 | — | Aktiv |
| Selskab | Rolle | Periode | Ejerskab | Status |
|---|---|---|---|---|
| DANMONTAGE A/S CVR 10019877 | Boardbestyrelsesmedlem | 1985 – 1991 | — | Opløst |
| BSH INVEST AF 1/5 2004 GRENAA A/S CVR 10024730 | Otherlikvidator | 2005 – 2005 | — | Opløst |
| BYGGESELSKABET AF 16/1 1986 ApS CVR 10107776 | Otherstifter | 1986 – 1988 | — | Opløst |
| T.M. TOTALENTREPRISE ApS CVR 10107784 | Otherstifter | 1986 – 1989 | — | Opløst |
| GRENAA HAVNS SMEDIE ApS CVR 10135745 | Otherstifter | 1986 – 1987 | — | Opløst |
| DELTA MOBIL BØRNELAND ApS CVR 10135788 | Otherstifter | 1986 – 1991 | — | Opløst |
| STIGALS ApS CVR 10223989 | Otherstifter | 1986 – 1990 | — | Opløst |
| ApS BMOK 23 CVR 10223997 | Otherstifter | 1986 – 1994 | — | Opløst |
| BYENS OFFSET ApS CVR 10224004 | Otherstifter | 1986 – 1990 | — | Opløst |
| DISKOTEK FYRTØJET, EBELTOFT ApS CVR 10224039 | Otherstifter | 1986 – 1991 | — | Opløst |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 1-11-1995 ApS CVR 10224071 | Otherstifter | 1986 – 1998 | — | Opløst |
| BILLEDKÆLDEREN, GRENAA ApS CVR 10235340 | Otherstifter | 1986 – 1997 | — | Opløst |
| NORDBYG ApS CVR 10708338 | Otherstifter | 1987 – 1991 | — | Opløst |
| MARINE ENGINEERING. GRENAA ApS CVR 10719135 | Otherstifter | 1987 – 1999 | — | Opløst |
| STRANDVEJENS BYGGESELSKAB ApS CVR 10833183 | Otherstifter | 1987 – 1993 | — | Opløst |
| SCAN TRÅDVAREFABRIK ApS CVR 10833248 | Otherstifter | 1987 – 1989 | — | Opløst |
| BOOMMAKER ApS CVR 10833299 | Otherstifter | 1987 – 1991 | — | Opløst |
| AUKTIONSLEDER MARTIN LAURITZEN CVR 10885434 | Otherinteressent | 1986 – 2006 | — | Aktiv |
| PARTNER ØSTJYLLAND ApS CVR 10929040 | Otherstifter | 1987 – 1996 | — | Opløst |
| MASETTO FASHION ApS CVR 10931940 | Otherstifter | 1987 – 1990 | — | Opløst |
| DJURSLAND REKLAME, GRENAA ApS CVR 11017797 | Otherstifter | 1987 – 1992 | — | Opløst |
| INGA MARGRETHE HENNING, ÅRHUS ApS CVR 11154301 | Otherstifter | 1987 – 1990 | — | Opløst |
| SM SNEDKERI, ALLELEV ApS CVR 11156878 | Otherstifter | 1987 – 1992 | — | Opløst |
| WAGNER ApS, RANDERS CVR 11156975 | Otherstifter | 1987 – 1991 | — | Opløst |
| AN-BYG RISSKOV ApS CVR 11206395 | Otherstifter | 1987 – 2001 | — | Opløst |
| SØNDERSKOV MASKINCENTRAL ApS CVR 11381138 | Otherstifter | 1987 – 1991 | — | Opløst |
| ENTREPRENØR TH. ANDERSEN ApS CVR 11801595 | Otherstifter | 1987 – 1990 | — | Opløst |
| SJÆLLANDS GULVSERVICE ApS CVR 11801684 | Otherstifter | 1987 – 1991 | — | Opløst |
| ApS BMOK 43 CVR 11801889 | Otherstifter | 1987 – 1995 | — | Opløst |
| HOU CAMPING ApS CVR 11867006 | Otherstifter | 1988 – 1993 | — | Opløst |
| DIANA COSMETICS ApS CVR 11867103 | Otherstifter | 1988 – 2003 | — | Opløst |
| FERIEHUS EUROPA ApS CVR 11910041 | Otherstifter | 1988 – 1990 | — | Opløst |
| HOTEL MYGIND, AALBÆK ApS CVR 11937446 | Otherstifter | 1988 – 1990 | — | Opløst |
| GRØNBORG TØMMERHANDEL A/S CVR 11967647 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1993 | — | Opløst |
| CLAUS THOMSEN ApS AF 1988 CVR 12077831 | Otherstifter | 1988 – 1997 | — | Opløst |
| ANPARTSSELSKABET AF 09.09.1993, HOBRO CVR 12083580 | Otherstifter | 1988 – 1994 | — | Opløst |
| JØNSSON GRAFISK A/S CVR 12246307 | Otherstifter | 1988 – 2010 | — | Opløst |
| CONVERT CENTER ApS CVR 12246374 | Otherstifter | 1988 – 2005 | — | Opløst |
| BUSSES VOGNMANDSFORRETNING ØRUM ApS CVR 12260830 | Otherstifter | 1988 – 1998 | — | Opløst |
| ApS BMOK 53 CVR 12467389 | Otherstifter | 1988 – 1992 | — | Opløst |
| P. B. FINANS, HORNSLET ApS CVR 12535899 | Otherstifter | 1988 – 1994 | — | Opløst |
| DAN CAB AUTO ApS CVR 12631677 | Otherstifter | 1989 – 1999 | — | Opløst |
| CESCO DANMARK ApS CVR 12678274 | Otherstifter | 1989 – 1992 | — | Opløst |
| C.J. INVEST ApS CVR 12863586 | Otherstifter | 1989 – 1992 | — | Opløst |
| TRUSTRUP MIDTBY ApS CVR 12863608 | Otherstifter | 1989 – 1992 | — | Opløst |
| REGNAR PEDERSEN ApS CVR 12892438 | Otherstifter | 1989 – 1997 | — | Opløst |
| BYG-INVEST ApS CVR 12940696 | Otherstifter | 1989 – 1991 | — | Opløst |
| ASTIGA ApS CVR 12940742 | Otherstifter | 1989 – 1994 | — | Opløst |
| ApS BMOK 58 CVR 12969287 | Otherstifter | 1989 – 1991 | — | Opløst |
| SCAN FACTORING ApS CVR 13150133 | Otherstifter | 1989 – 2013 | — | Opløst |
| ROSITA, FJELLERUP ApS CVR 13169535 | Otherstifter | 1989 – 1993 | — | Opløst |
| DET GRØNNE MEJERI ApS CVR 13270090 | Otherstifter | 1989 – 1992 | — | Opløst |
| VÆGTERGÅRDEN AF 1990 ApS CVR 13452709 | Otherstifter | 1989 – 1991 | — | Opløst |
| EUROSHOW ApS CVR 13452741 | Otherstifter | 1989 – 1994 | — | Opløst |
| Å.T. ENTREPRISE, ÅLSRODE ApS CVR 13497206 | Otherstifter | 1989 – 1998 | — | Opløst |
| REVISIONSAKTIESELSKABET ELSE BANG ANDERSEN AF 1990 CVR 13550999 | Otherstifter | 1989 – 1994 | — | Opløst |
| OM TRADING, GRENAA ApS CVR 13588147 | Otherstifter | 1989 – 1994 | — | Opløst |
| ANHOLT SKIBSPROVIANTERING AF 1990 ApS CVR 13777004 | Otherstifter | 1990 – 1994 | — | Opløst |
| G.A. PÅLÆG AF 17.08.1990 ApS CVR 13787905 | Otherstifter | 1990 – 1994 | — | Opløst |
| CHARA ApS CVR 13873801 | Otherstifter | 1990 – 1991 | — | Opløst |
| DATA GRUPPEN CONSULT ApS CVR 13877033 | Otherstifter | 1989 – 2006 | — | Opløst |
| OLE KØHN ApS CVR 13903948 | Otherstifter | 1990 – 1995 | — | Opløst |
| STAUTRUP BAGERI ApS CVR 13903980 | Otherstifter | 1990 – 1993 | — | Opløst |
| DATAHUSET FINANS ApS CVR 13949034 | Otherstifter | 1990 – 1993 | — | Opløst |
| ApS BMOK 84 CVR 13975841 | Otherstifter | 1990 – 1992 | — | Opløst |
| LOFT MASKINKOMPAGNI ApS CVR 14462139 | Otherstifter | 1990 – 1997 | — | Opløst |
| EJENDOMSSELSKABET AF 1991 RYOMGAARD ApS CVR 14487484 | Otherstifter | 1990 – 2024 | — | Opløst |
| JENSBY EFTF. A/S CVR 14605894 | Otherstifter | 1990 – 2010 | — | Opløst |
| HEVICO UDDANNELSE OG UDVIKLING A/S CVR 14605932 | Otherstifter | 1990 – 2000 | — | Opløst |
| JENS CHRISTIAN ROTHE ApS CVR 14786791 | Otherstifter | 1990 – 2004 | — | Opløst |
| FYRLAND ApS CVR 14786872 | Otherstifter | 1991 – 1992 | — | Opløst |
| C-PRO ApS CVR 14786902 | Otherstifter | 1991 – 2015 | — | Opløst |
| ApS BMOK 85 CVR 14808906 | Otherstifter | 1990 – 1992 | — | Opløst |
| AKA-PREPRESS ApS CVR 14919473 | Otherstifter | 1991 – 1993 | — | Opløst |
| EJSBØL LANDBRUG ApS CVR 15050195 | Otherstifter | 1991 – 2001 | — | Opløst |
| ApS GLEISDREIECK. LUBECK CVR 15158298 | Otherstifter | 1991 – 2004 | — | Opløst |
| FISKERNES SAMLECENTRAL I GRENAA ApS CVR 15251107 | Otherstifter | 1991 – 2012 | — | Opløst |
| DEN TYSKE VINCENTRAL ApS CVR 15354534 | Otherstifter | 1991 – 1993 | — | Opløst |
| AALBORG MARINE CENTER ApS CVR 15371439 | Otherstifter | 1991 – 2001 | — | Opløst |
| ERHVERVSENTREPRISE A/S CVR 15371471 | Otherstifter | 1991 – 2010 | — | Opløst |
| PLP AF 01.04.1999 ApS CVR 15456981 | Otherstifter | 1991 – 2000 | — | Opløst |
| WINQUIST DESIGN ApS CVR 15536292 | Otherstifter | 1991 – 2000 | — | Opløst |
| JENSEN BILER ApS CVR 15536306 | Otherstifter | 1991 – 2001 | — | Opløst |
| LP EMBALLAGE ApS CVR 15610034 | Otherstifter | 1991 – 2000 | — | Opløst |
| LAURITZEN & TRÆRUP A/S CVR 16946109 | Otherstifter | 1993 – 2024 | — | Opløst |
| FANØE FOOD ApS CVR 19728382 | Otherstifter | 1989 – 2002 | — | Opløst |
| EE HOLDING ApS CVR 25938186 | Otherlikvidator | 2002 – 2006 | — | Opløst |
| KL LIFTTRUCK ApS CVR 27311741 | Otherlikvidator | 2004 – 2005 | — | Opløst |
| Gunhild Jensens Fond CVR 27576583 | Boardbestyrelsesmedlem | 2017 – 2021 | — | Aktiv |
| T.H. BOLIGMILJØ GRENAA ApS CVR 40208410 | Otherlikvidator | 1975 – 1993 | — | Opløst |
| ØRUM SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED. ØRUM DJURS ApS CVR 42517313 | Otherlikvidator | 2001 – 2002 | — | Opløst |
| STEEN PRÆST TRÆLAST A/S CVR 47851718 | Boardbestyrelsesmedlem | 1974 – 2003 | — | Opløst |
| ARKITEKTFIRMAET PER REVSBECK ApS CVR 73303028 | Otherlikvidator | 1983 – 1990 | — | Opløst |
| J.B. HAMMEL ApS CVR 13787948 | Otherstifter | 1990 – 2021 | — | Opløst |
| THUEAGERGÅRD ApS BØJDEN CVR 15158344 | Otherstifter | 1991 – 2024 | — | Opløst |
Denne profil er dannet automatisk ud fra CVR / Virk, det officielle erhvervsregister i Danmark. Riskpilot drives af Risika A/S, som er dataansvarlig for siden. Vi tilføjer ingen private oplysninger – kun de roller og oplysninger, som registret selv offentliggør.
Da der er tale om offentlige registeroplysninger, kan de ikke slettes – rettelser til selve registreringen sker hos registret, og vi opdaterer, når de er offentliggjort. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine oplysninger vises her, og vi kan afindeksere profilen, så den ikke længere vises i søgemaskiner som Google.
Send din anmodning til privacy@risika.com med et link til denne side. Vi svarer inden for 30 dage. Læs mere i vores privatlivspolitik.