Lars Johan Mattsson har 6 aktive roller i svenske virksomheder registreret i Bolagsverket, heriblandt som Auditor Substitute hos Förstasteget AB siden 2023 og Audit hos Bluhme Pharmacy Concept AB siden 2022. 70 tidligere roller er ophørt, senest i 2022.
| Selskab | Rolle | Periode | Ejerskab | Status |
|---|---|---|---|---|
| Boobalula AB CVR 5563347052 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Kanonen Fastighets AB CVR 5564883717 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Opløst |
| Blomstrand Consulting AB CVR 5565233581 | OtherAudit | Siden 2019 | — | Opløst |
| Förstasteget AB CVR 5566549357 | OtherAuditor Substitute | Siden 2023 | — | Opløst |
| Bluhme Pharmacy Concept AB CVR 5568110919 | OtherAudit | Siden 2022 | — | Opløst |
| AM Gruppen Karlskrona AB CVR 5569144792 | OtherAudit | Siden 2020 | — | Opløst |
| Selskab | Rolle | Periode | Ejerskab | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mjövikstrand Handels AB CVR 5562459973 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| Slutplattan HIZNA 121758 AB CVR 5562927599 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Opløst |
| Olsson's Bygg & Smide i Tubbarp Aktiebolag CVR 5563116481 | OtherAuditor Substitute | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| Sturkö Cykelverkstad Aktiebolag CVR 5563169506 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Kanonen Fastighets AB CVR 5563240117 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| Cornema Aktiebolag CVR 5563376325 | OtherAuditor Substitute | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| Byggplanerarna konsult & bygg i Karlskrona AB CVR 5563904522 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| Appelquists Måleri Aktiebolag CVR 5564189354 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| AB Gyllengrip CVR 5564380482 | OtherAudit | 2020 – 2021 | — | Aktiv |
| Bilskadecenter i Ronneby Aktiebolag CVR 5564473691 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| Bas Blekinge AB CVR 5564729886 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| Bluhme Sjukvård AB CVR 5564732617 | OtherAudit | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| Inout Sweden Aktiebolag CVR 5564806148 | OtherAudit | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| Mabi Consulting Aktiebolag CVR 5565042420 | OtherAudit | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| Magnusson & Wernström Restaurang AB CVR 5565230595 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Aquasoft Aktiebolag CVR 5565325759 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| Lars Jensen Ventilationsservice AB CVR 5565538047 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Essåsa AB CVR 5565637583 | OtherAudit | 2020 – 2021 | — | Aktiv |
| RisOlle AB CVR 5565694840 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| Ronneby Blixtbud AB CVR 5565753877 | OtherAuditor Substitute | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| MABI Consulting Group AB CVR 5565773123 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| UTE BOXEN I ASARUM AB CVR 5565920914 | OtherAuditor Substitute | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| CAJAM AB CVR 5566156518 | OtherAuditor Substitute | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| CARLSHAMNS RÖRTEAM AB CVR 5566182522 | OtherAuditor Substitute | 2020 – 2021 | — | Aktiv |
| CAFÉ SÖTT & SALT I KRISTIANOPEL AB CVR 5566208053 | OtherChief Auditor | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Essenmeister AB CVR 5566355045 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Mabi Consulting Göteborg Aktiebolag CVR 5566441977 | OtherAudit | 2021 – 2022 | — | Opløst |
| Mabi Consulting Lund Aktiebolag CVR 5566441985 | OtherAudit | 2021 – 2022 | — | Opløst |
| MABI Yachts Aktiebolag CVR 5566700919 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Cajam Äventyr AB CVR 5566763859 | OtherAuditor Substitute | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| JREAB AB CVR 5566805361 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| NODA Intelligent Systems AB CVR 5566811096 | OtherAuditor Substitute | 2020 – 2021 | — | Aktiv |
| CS Lackcenter AB CVR 5566825146 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Belganet Handels AB CVR 5566996038 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Knipe Entreprenad AB CVR 5567060883 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Ledarrum i Sverige AB CVR 5567090153 | OtherAudit | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| Termino C 5527 AB CVR 5567199061 | OtherChief Auditor | 2020 – 2021 | — | Opløst |
| Friskolan PANEA AB CVR 5567260954 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Dahls Kran & Transport Aktiebolag CVR 5567381743 | OtherAudit | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| TechPartner Sweden AB CVR 5567635411 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| Advokat Richard Wachtmeister AB CVR 5567663546 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Brewery Hotel I Karlskrona AB CVR 5567686802 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| KP Karlskrona Holding AB CVR 5567757934 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Em-Be Magnussonbolaget AB CVR 5567841142 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Café 1344 AB CVR 5567974513 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Hasselbergs VVS AB CVR 5568083462 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Stefan Gunnarsson Consulting AB CVR 5568448053 | OtherAudit | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| Jan Glans Åkeri AB CVR 5568888845 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Atena Karlskrona AB CVR 5569119547 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Pantarholmens Frukt & Kött AB CVR 5569427619 | OtherAudit | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| Däckexperten i Karlskrona AB CVR 5569633539 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Sista versen 73259 AB CVR 5569644502 | OtherAudit | 2020 – 2021 | — | Opløst |
| Amt skogsavverkning syd AB CVR 5569678989 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| CMIK AB CVR 5590010061 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Kung Korv A O AB CVR 5590270889 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| R. Sjökvist Skogs & Anläggningsservice AB CVR 5590286943 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Jämjö Matt- och Kakelservice Aktiebolag CVR 5590499421 | OtherAudit | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| Måleriet i Blekinge AB CVR 5590601786 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| Djurens Värld Nättraby AB CVR 5590620109 | OtherChief Auditor | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Karlskrona Truckförarutbildning AB CVR 5590641709 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Stockholm Bicycle Club AB CVR 5591031884 | OtherAuditor Substitute | 2021 – 2022 | — | Aktiv |
| Fribergs Skogstjänst AB CVR 5591134464 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Kebab House Karlskrona AB CVR 5591978654 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Artak Holding AB CVR 5592042195 | OtherAudit | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| CMIK Holding AB CVR 5592102163 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Sista versen 73327 (svb) AB CVR 5592569155 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Opløst |
| Andermatt Revision AB CVR 5592712169 | Boardsuppleant | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Bostadsrättsföreningen Taube 31 i Karlskrona CVR 7350001942 | OtherChief Auditor | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| Bostadsrättsföreningen Bläckpennan CVR 7696049811 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Aktiv |
| Nävragöl Infrastruktur, ekonomisk förening CVR 7696223762 | OtherAudit | 2021 – 2021 | — | Opløst |
Denne profil er dannet automatisk ud fra Bolagsverket / SCB, det officielle erhvervsregister i Sverige. Riskpilot drives af Risika A/S, som er dataansvarlig for siden. Vi tilføjer ingen private oplysninger – kun de roller og oplysninger, som registret selv offentliggør.
Da der er tale om offentlige registeroplysninger, kan de ikke slettes – rettelser til selve registreringen sker hos registret, og vi opdaterer, når de er offentliggjort. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine oplysninger vises her, og vi kan afindeksere profilen, så den ikke længere vises i søgemaskiner som Google.
Send din anmodning til privacy@risika.com med et link til denne side. Vi svarer inden for 30 dage. Læs mere i vores privatlivspolitik.