Ingrid Brix Jensen Havemann har 5 aktive roller i danske virksomheder registreret i CVR, heriblandt som direktør hos Brix Invest ApS siden 2018 og bestyrelsesmedlem hos A/S NEWDAN FOOD siden 1984. Ingrid Brix Jensen Havemann er registreret som legal ejer af Brix Invest ApS (ejerandel 100%). 56 tidligere roller er ophørt, senest i 2026.
| Selskab | Rolle | Periode | Ejerskab | Status |
|---|---|---|---|---|
| HAVEMANN ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR 26890748 | Otherstifter | Siden 2002 | — | Aktiv |
| Brix Jensen Advokatfirma CVR 36274913 | Otherinteressent | Siden 2015 | — | Aktiv |
| Brix Invest ApS CVR 39489759 | Managementdirektør | Siden 2018 | 100% | Aktiv |
| A/S NEWDAN FOOD CVR 73416515 | Boardbestyrelsesmedlem | Siden 1984 | — | Aktiv |
| Kontorfællesskabet CPH LEX Advokater I/S CVR 39320355 | Otherinteressent | Siden 2018 | — | Aktiv |
| Selskab | Rolle | Periode | Ejerskab | Status |
|---|---|---|---|---|
| GLARMESTER ROBERT OLSEN OG FRU ANNA OLSENS MINDELEGAT CVR 10266084 | Boardbestyrelsesmedlem | 2020 – 2022 | — | Aktiv |
| 02 282828 HÅNDVÆRKERCENTRALEN NORD A/S CVR 10618746 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Opløst |
| DEN SELVEJENDE INSTITUTION POLYTEKNISK BOGHANDEL OG FORLAG CVR 11438911 | Otherlikvidator | 2011 – 2012 | — | Opløst |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 30.6.1988 CVR 11931197 | Otherlikvidator | 1988 – 1992 | — | Opløst |
| KAY WILHELMSEN INTERNATIONAL HOLDING A/S CVR 13427003 | Boardbestyrelsesmedlem | 1989 – 1992 | — | Opløst |
| BDIRECT A/S CVR 13768943 | Boardbestyrelsesmedlem | 1989 – 1992 | — | Opløst |
| M.L. INDUSTRIMASKINER ApS CVR 13768978 | Boardbestyrelsesmedlem | 1989 – 1992 | — | Opløst |
| AGROFLEX A/S CVR 14695575 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1993 | — | Opløst |
| FONDEN VINDICA CVR 16061298 | Boardbestyrelsesmedlem | 1992 – 1995 | — | Aktiv |
| HAUME & PARTNERE ADVOKATAKTIESELSKAB CVR 16223204 | Otherstifter | 1992 – 1998 | — | Opløst |
| EJENDOMSSELSKABET JENSLØVSVEJ 3 - 5 ApS CVR 16454982 | Otherlikvidator | 1985 – 1992 | — | Opløst |
| FINE & MELLOW HOLDING ApS CVR 26476461 | Boardbestyrelsesmedlem | 2002 – 2002 | — | Opløst |
| KAYXO A/S CVR 26905389 | Boardbestyrelsesformand | 2002 – 2002 | — | Opløst |
| DANCHRIKAS ApS CVR 19319032 | Managementdirektør | 2004 – 2005 | — | Opløst |
| INV21082024 ApS CVR 19556409 | Boardbestyrelsesmedlem | 2004 – 2005 | — | Opløst |
| BRIX JENSEN HAVEMANN DJURHUUS ADVOKATAKTIESELSKAB CVR 20039590 | Boardbestyrelsesmedlem | 1997 – 2003 | — | Opløst |
| BJHD ADMINISTRATION. ADVOKATAKTIESELSKAB CVR 20894539 | Boardbestyrelsesmedlem | 1998 – 2003 | — | Opløst |
| LST FINANS A/S CVR 21406244 | Boardbestyrelsesmedlem | 1998 – 1999 | — | Opløst |
| CHECKBOARDS DANMARK A/S CVR 21406279 | Boardbestyrelsesmedlem | 1998 – 1999 | — | Opløst |
| UE-DAWN OF THE HUMAN SPIRIT A/S CVR 21424374 | Boardbestyrelsesmedlem | 1998 – 1999 | — | Opløst |
| BANKIER ALLIANZ A/S CVR 21426601 | Boardbestyrelsesmedlem | 1998 – 2002 | — | Opløst |
| IMPERX HOLDING A/S CVR 24212017 | Boardbestyrelsesmedlem | 1999 – 2001 | — | Opløst |
| UNITED EXHIBITS MULTIMEDIA A/S CVR 24212076 | Boardbestyrelsesmedlem | 1999 – 1999 | — | Opløst |
| TANGHOLM HILLERØD A/S CVR 24212386 | Boardbestyrelsesmedlem | 1999 – 2001 | — | Opløst |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 28. JUNI 1976 CVR 24213935 | Boardbestyrelsesmedlem | 1976 – 1995 | — | Opløst |
| NF DIRECT A/S CVR 26482976 | Boardbestyrelsesmedlem | 2002 – 2002 | — | Opløst |
| NY SCANGLOBE AF 2003 ApS CVR 27256600 | Boardbestyrelsesformand | 2003 – 2003 | — | Opløst |
| IR SOURCE A/S CVR 27272185 | Boardbestyrelsesformand | 2003 – 2003 | — | Opløst |
| FEDDERSEN HOLDING ApS CVR 27394906 | Otherlikvidator | 2022 – 2022 | — | Opløst |
| ASTION DERMATOLOGY A/S CVR 27441041 | Boardbestyrelsesmedlem | 2003 – 2003 | — | Opløst |
| GC HOLDING A/S CVR 27628605 | Boardbestyrelsesmedlem | 2004 – 2004 | — | Opløst |
| Valid A/S CVR 27671853 | Boardbestyrelsesmedlem | 2004 – 2004 | — | Aktiv |
| CAMP-IN A/S CVR 28298404 | Boardbestyrelsesformand | 2004 – 2004 | — | Opløst |
| ADVOKATERNES INKASSOSELSKAB, ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR 28700547 | Boardbestyrelsesformand | 2005 – 2015 | — | Opløst |
| LTM A/S CVR 29400806 | Boardbestyrelsesformand | 2006 – 2006 | — | Opløst |
| UNITED PEOPLE A/S CVR 30827074 | Boardbestyrelsesformand | 2007 – 2007 | — | Opløst |
| HANDELSSELSKABET AF 16. JULI 1960 A/S CVR 32119913 | Boardbestyrelsesmedlem | 1960 – 1995 | — | Opløst |
| KJELD PEDERSEN AUTOMOBILER A/S CVR 32711014 | Boardbestyrelsesmedlem | 1971 – 1994 | — | Opløst |
| DANSK V & F ApS CVR 34883262 | Otherlikvidator | 2021 – 2023 | — | Opløst |
| IWAKI NORDIC A/S CVR 15883146 | Boardbestyrelsesformand | 2004 – 2025 | — | Aktiv |
| FOTOGRAF CLAUDI THYRRESTRUP HOLDING ApS CVR 20979097 | Otherlikvidator | 2020 – 2020 | — | Opløst |
| BALTIC FOOD ApS CVR 11800149 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1990 | — | Aktiv |
| CONBLOCK A/S CVR 48575919 | Boardbestyrelsesmedlem | 1984 – 1992 | — | Opløst |
| HANDELSAKTIESELSKABET C.C. HERMANN CVR 57461713 | Boardbestyrelsesmedlem | 1960 – 2000 | — | Opløst |
| ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL ADVOKATAKTIESELSKAB CVR 17900285 | Boardbestyrelsesmedlem | 1994 – 1996 | — | Aktiv |
| DELTA DENTAL ApS CVR 73315212 | Boardbestyrelsesmedlem | 1983 – 1997 | — | Opløst |
| FINANSSELSKABET AF 27. JUNI 2000 ApS CVR 73342015 | Boardbestyrelsesmedlem | 1983 – 1994 | — | Opløst |
| EJENDOMSSELSKABET MIKKELBORG VÆNGE ApS CVR 73570816 | Otherlikvidator | 1984 – 1992 | — | Opløst |
| KPA FINANS ApS CVR 78526017 | Otherlikvidator | 1985 – 1993 | — | Opløst |
| OLE STAXEN INVEST II ApS CVR 79099813 | Boardbestyrelsesmedlem | 1985 – 1992 | — | Opløst |
| BIRGITTE PORSE HOLDING ApS CVR 82454217 | Otherlikvidator | 2025 – 2026 | — | Opløst |
| PARACOL A/S CVR 86677113 | Boardbestyrelsesmedlem | 1979 – 2025 | — | Opløst |
| ANPARTSSELSKABET KIM JYBÆK CVR 25627709 | Boardbestyrelsesmedlem | 2001 – 2001 | — | Aktiv |
| T.K.B. SHIPPING A/S CVR 21426695 | Boardbestyrelsesmedlem | 1998 – 2001 | — | Aktiv |
| CHRISTIANI & BESTED A/S CVR 31183669 | Boardbestyrelsesformand | 2008 – 2008 | — | Aktiv |
| BJH HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR 31612764 | Otherstifter | 2008 – 2018 | — | Opløst |
| Person | Rolle | Fælles selskaber | Profil |
|---|---|---|---|
| direktør | 1selskab | Se profil |
Denne profil er dannet automatisk ud fra CVR / Virk, det officielle erhvervsregister i Danmark. Riskpilot drives af Risika A/S, som er dataansvarlig for siden. Vi tilføjer ingen private oplysninger – kun de roller og oplysninger, som registret selv offentliggør.
Da der er tale om offentlige registeroplysninger, kan de ikke slettes – rettelser til selve registreringen sker hos registret, og vi opdaterer, når de er offentliggjort. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine oplysninger vises her, og vi kan afindeksere profilen, så den ikke længere vises i søgemaskiner som Google.
Send din anmodning til privacy@risika.com med et link til denne side. Vi svarer inden for 30 dage. Læs mere i vores privatlivspolitik.