Mogens Gaarden har 9 aktive roller i danske virksomheder registreret i CVR, heriblandt som stifter hos ELPLATEK A/S siden 1995 og stifter hos Abbott Medical Danmark A/S siden 1994. Mogens Gaarden er registreret som legal ejer af FWE 16 K/S (ejerandel 25–33.32%). 200 tidligere roller er ophørt, senest i 2025.
| Selskab | Rolle | Periode | Ejerskab | Status |
|---|---|---|---|---|
| CTCOIN A/S CVR 15658738 | Otherstifter | Siden 1991 | — | Aktiv |
| ELTIME A/S CVR 15205091 | Otherstifter | Siden 1991 | — | Aktiv |
| NETOP SOLUTIONS A/S CVR 16221503 | Otherstifter | Siden 1992 | — | Aktiv |
| AKTIESELSKABET HAVNEN VED KOLBY KAAS CVR 16710873 | Otherstifter | Siden 1992 | — | Aktiv |
| FWE 16 K/S CVR 31156092 | Ownerlegal ejer | Siden 2011 | 25–33.32% | Aktiv |
| ICF FINANS A/S CVR 14707581 | Otherstifter | Siden 1990 | — | Aktiv |
| ADDCOMP DK A/S CVR 14752609 | Otherstifter | Siden 1990 | — | Aktiv |
| Abbott Medical Danmark A/S CVR 17558501 | Otherstifter | Siden 1994 | — | Aktiv |
| ELPLATEK A/S CVR 18637189 | Otherstifter | Siden 1995 | — | Aktiv |
| Selskab | Rolle | Periode | Ejerskab | Status |
|---|---|---|---|---|
| Philip CVR 10194814 | Otherinteressent | 1980 – 2013 | — | Aktiv |
| LUNDORFF RASMUSSEN ENTREPRISE A/S CVR 10227089 | Boardbestyrelsesmedlem | 1986 – 1988 | — | Opløst |
| PEERLESS FABRIKKERNE A/S CVR 10275709 | Boardbestyrelsesmedlem | 1986 – 1995 | — | Opløst |
| ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. AUGUST 1997 A/S CVR 10299691 | Otherlikvidator | 1986 – 1998 | — | Opløst |
| TEK-AGENT TRANSMISSIONSTEKNIK A/S CVR 10299772 | Boardbestyrelsesmedlem | 1986 – 1988 | — | Opløst |
| DANISH OVERSEAS TRADING ApS CVR 10356075 | Boardbestyrelsesmedlem | 1986 – 1988 | — | Opløst |
| FRITZ SCHUR HANDELSAKTIESELSKAB II CVR 10382351 | Boardbestyrelsesmedlem | 1959 – 1988 | — | Opløst |
| AABLING A/S CVR 10396506 | Boardbestyrelsesmedlem | 1986 – 2021 | — | Aktiv |
| AABLING HANDEL A/S - ØST CVR 10396549 | Boardbestyrelsesmedlem | 1986 – 2016 | — | Aktiv |
| TAGE SØRENSEN, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S CVR 10467837 | Otherlikvidator | 1986 – 1991 | — | Opløst |
| DANEIRA ApS CVR 10523605 | Boardbestyrelsesmedlem | 1986 – 1987 | — | Opløst |
| SHENTON SALES DENMARK ApS CVR 10523680 | Boardbestyrelsesmedlem | 1986 – 1988 | — | Opløst |
| KERTEMINDE EJENDOMSSELSKAB AF 1997 ApS CVR 10636442 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1987 | — | Opløst |
| OLUF PALMESGADE 9 ApS CVR 10636477 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1987 | — | Opløst |
| AMALIE FINANS A/S CVR 10667739 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Opløst |
| LUNDORFF RASMUSSEN INVEST A/S CVR 10791138 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Opløst |
| FÆRGEHUSET ApS CVR 10851106 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Opløst |
| LEX PROPERTIES A/S CVR 10851181 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Opløst |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 15. DECEMBER 1991 ApS CVR 10851343 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1987 | — | Opløst |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET VESTERBROGADE 34 CVR 10851440 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1987 | — | Opløst |
| GRØNLUND TRADING A/S CVR 11315070 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Opløst |
| P.P.H.S.G. 106 ApS CVR 11315305 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Opløst |
| MERCHANT INVESTMENT SERVICES ApS CVR 11315488 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Opløst |
| XPONCARD TRADE A/S CVR 11315631 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Opløst |
| MB TRADING ApS CVR 11315747 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Aktiv |
| P.P.H.S.G. 110 ApS CVR 11315895 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Opløst |
| STORE KONGENSGADE 110 A/S CVR 11536832 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1988 | — | Opløst |
| Spogárd Holding ApS CVR 11945147 | Boardbestyrelsesmedlem | 1997 – 2014 | — | Opløst |
| 2 B ApS CVR 11967132 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1990 | — | Opløst |
| RYSLINGE CULTURAL ADVENTURE ApS CVR 11967140 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1990 | — | Opløst |
| KONTOR PARTNEREN FINANS ApS CVR 11967175 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1988 | — | Opløst |
| GRAM TEGL ApS CVR 12085494 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1988 | — | Opløst |
| APULIM A/S CVR 12108001 | Otherstifter | 1988 – 1997 | — | Opløst |
| FIND INVEST A/S CVR 12108095 | Otherstifter | 1988 – 1991 | — | Opløst |
| KAI JOHANSEN FLYLEASING A/S CVR 12424981 | Otherstifter | 1988 – 2004 | — | Opløst |
| PANDORA A/S CVR 12425074 | Otherstifter | 1988 – 1995 | — | Opløst |
| WEKI A/S CVR 12477074 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1989 | — | Opløst |
| SORENCO CNC A/S CVR 12537409 | Otherstifter | 1988 – 2004 | — | Opløst |
| HJEM-IS A/S CVR 12537433 | Otherstifter | 1988 – 1992 | — | Opløst |
| FINANSIERINGSSELSKABET AF 08.05.1992 A/S CVR 12537476 | Otherstifter | 1988 – 1993 | — | Opløst |
| EDB PARTNEREN ApS CVR 12579993 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1988 | — | Opløst |
| ANPARTSSELSKABET AF 7. MAJ 1989 CVR 12580037 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1989 | — | Opløst |
| SALGSSELSKABET AF 15/2 1993 ApS CVR 12580045 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1989 | — | Opløst |
| TRAVEL, TOURISM & TRADE ApS CVR 12580096 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1990 | — | Opløst |
| GRØNLUND SERIGRAFI SERVICE A/S CVR 12699743 | Otherstifter | 1989 – 2006 | — | Opløst |
| OH HOLDING A/S CVR 12699786 | Otherstifter | 1989 – 2000 | — | Opløst |
| DALE CARNEGIE DENMARK A/S CVR 13056846 | Otherstifter | 1989 – 2006 | — | Opløst |
| KAI JOHANSEN ÆGFORRETNING A/S CVR 13056889 | Otherstifter | 1989 – 2004 | — | Opløst |
| HD TELECOM ApS CVR 13080933 | Boardbestyrelsesmedlem | 1989 – 1989 | — | Opløst |
| BLICON ApS CVR 13080941 | Boardbestyrelsesmedlem | 1989 – 1990 | — | Aktiv |
| TV-BINGO DANMARK A/S CVR 13457883 | Otherstifter | 1989 – 1997 | — | Opløst |
| PINGUIN FILM A/S CVR 13457972 | Otherstifter | 1989 – 1998 | — | Opløst |
| FIND INVEST II A/S CVR 13458030 | Otherstifter | 1989 – 1993 | — | Opløst |
| ID-FRANCHISE INTERNATIONAL A/S CVR 13884595 | Otherstifter | 1990 – 1997 | — | Opløst |
| ERIK & OLE MORTENSEN A/S CVR 13884684 | Otherstifter | 1990 – 2006 | — | Opløst |
| BELLEVUE BUGT A/S CVR 13884803 | Otherstifter | 1990 – 2000 | — | Opløst |
| PEERLESS HOLDING ApS CVR 13884889 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1993 | — | Opløst |
| LINE-CORPORATION ApS CVR 13884978 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1990 | — | Opløst |
| SU AUTOMATIC COMPUTER GROUP ApS CVR 13893691 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1991 | — | Opløst |
| PROMOTION FILM ApS CVR 13893802 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1990 | — | Opløst |
| MEDITERRANEAN CATERING ApS CVR 13893896 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1990 | — | Opløst |
| SD HOLDING ApS CVR 13990689 | Boardbestyrelsesmedlem | 1978 – 1991 | — | Opløst |
| GENERATORVEJ 4 ApS CVR 14137246 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1991 | — | Aktiv |
| INVESTERINGSANPARTSSELSKABET SWEDBONDCO CVR 14137300 | Managementdirektør | 1990 – 1997 | — | Opløst |
| P.P.H.S.G. 152 ApS CVR 14137408 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1991 | — | Opløst |
| M. KRÜGER & CO. A/S CVR 14150080 | Boardbestyrelsesmedlem | 1970 – 1995 | — | Opløst |
| SHIPSUPPLY SØNDERBORG A/S CVR 14704388 | Otherstifter | 1990 – 2000 | — | Opløst |
| HAUEN 1 A/S CVR 14707492 | Otherstifter | 1990 – 2004 | — | Opløst |
| MATADOR DISTRIBUTION A/S CVR 14707549 | Otherstifter | 1990 – 1994 | — | Opløst |
| SCANEGG HOLDING A/S CVR 14752536 | Otherstifter | 1990 – 2010 | — | Opløst |
| PEERLESS TECHNOLOGY ApS CVR 14753176 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1991 | — | Opløst |
| KONTOR PARTNEREN ApS CVR 14803459 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1987 | — | Opløst |
| CARL SCHIØTZ' EFTF. ApS CVR 14859438 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1991 | — | Opløst |
| TIE ApS CVR 14859470 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1991 | — | Opløst |
| DANWEB ApS CVR 14859500 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1991 | — | Opløst |
| SPECTRA PARTNERS ApS CVR 14859586 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1991 | — | Opløst |
| DAMA A/S CVR 15118385 | Otherstifter | 1991 – 1994 | — | Opløst |
| JAUNT A/S CVR 15118482 | Otherstifter | 1991 – 2016 | — | Opløst |
| JJ BETA ApS CVR 15118490 | Otherstifter | 1991 – 2007 | — | Opløst |
| URBAN JÜRGENSEN & SØNNERS EFTERFØLGER ApS CVR 15150203 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1991 | — | Opløst |
| CHANNEL SELECTION & MANAGEMENT NORDIC ApS CVR 15150270 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 2000 | — | Opløst |
| KONSTRUKTIV KONTOR- OG BOLIG INDRETNING ApS CVR 15205032 | Otherstifter | 1991 – 2012 | — | Opløst |
| NEXT COMPUTER A/S CVR 15205105 | Otherstifter | 1991 – 1995 | — | Opløst |
| SUPERIOR GRAPHITE ApS CVR 15233591 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1991 | — | Opløst |
| GK TRADING ApS CVR 15354380 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1991 | — | Opløst |
| JATO A/S CVR 15357908 | Otherstifter | 1990 – 2024 | — | Opløst |
| JAN A. HOLDING A/S CVR 15473886 | Otherstifter | 1991 – 2024 | — | Opløst |
| AFV30504 ApS CVR 15505338 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1992 | — | Opløst |
| ID 33 FURNITURE AND DESIGN ApS CVR 15505346 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1992 | — | Opløst |
| EJENDOMSSELSKABET BOMHUSVEJ 20 ApS CVR 15505370 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1992 | — | Opløst |
| DARIO ENTERTAINMENT A/S CVR 15658037 | Otherstifter | 1991 – 2011 | — | Opløst |
| LUKOIL SCANDINAVIA A/S CVR 15658096 | Otherstifter | 1991 – 2002 | — | Opløst |
| LARS HANSEN ApS CVR 15658304 | Otherstifter | 1991 – 2015 | — | Opløst |
| OV HOLDING ESPERGÆRDE ApS CVR 18646501 | Boardbestyrelsesformand | 1995 – 1995 | — | Opløst |
| CLP SCANDINAVIA ApS CVR 15855002 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1992 | — | Opløst |
| BLK ApS CVR 15855045 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1992 | — | Opløst |
| CLAUDIO LUGLI DENMARK ApS CVR 15855134 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1992 | — | Opløst |
| MANSION OF SCANDINAVIA ApS CVR 15855193 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1993 | — | Opløst |
| BIOWHEAT ApS CVR 16174882 | Boardbestyrelsesmedlem | 1992 – 1993 | — | Opløst |
| Holdingselskabet af 31. oktober 2016 A/S CVR 16174947 | Boardbestyrelsesmedlem | 1992 – 1993 | — | Opløst |
| CENDANT NORDIC CUSTOMER SERVICES ApS CVR 16175072 | Boardbestyrelsesmedlem | 1992 – 1993 | — | Opløst |
| ADVOKATERNE PONTOPPIDAN, PHILIP, HOLM, STADIL, GAARDEN OG HANSEN CVR 16197041 | Otherinteressent | 1992 – 2011 | — | Aktiv |
| HARRING INDUSTRI A/S CVR 16221406 | Otherstifter | 1992 – 2001 | — | Opløst |
| PURUP-ESKOFOT FINANS A/S CVR 16221430 | Otherstifter | 1992 – 2002 | — | Opløst |
| KAMPSAX EJENDOMME A/S CVR 16221473 | Otherstifter | 1992 – 1999 | — | Opløst |
| P.P.H.S.G. 200 A/S CVR 16710709 | Otherstifter | 1992 – 1999 | — | Opløst |
| PRONOSCO A/S CVR 16710806 | Otherstifter | 1992 – 2006 | — | Opløst |
| BEAUTYCOM A/S CVR 16710830 | Otherstifter | 1992 – 1999 | — | Opløst |
| FRIGOLEASE A/S CVR 17473239 | Boardbestyrelsesmedlem | 1993 – 1995 | — | Opløst |
| CBK HANDEL ApS CVR 17473247 | Boardbestyrelsesmedlem | 1993 – 1995 | — | Opløst |
| TRINITY SHIPPING SERVICES A/S CVR 17473271 | Boardbestyrelsesmedlem | 1993 – 1995 | — | Aktiv |
| DSC COMMUNICATIONS DENMARK ApS CVR 17473298 | Boardbestyrelsesmedlem | 1993 – 1995 | — | Opløst |
| BACKBONE SYSTEMS A/S CVR 17558544 | Otherstifter | 1994 – 2001 | — | Opløst |
| NMI A/S CVR 17558587 | Otherstifter | 1994 – 1999 | — | Opløst |
| PPHSG 212 ApS CVR 18445409 | Boardbestyrelsesformand | 1995 – 1995 | — | Opløst |
| PRECISENSE A/S CVR 18445573 | Boardbestyrelsesformand | 1995 – 1995 | — | Opløst |
| KLANRUD ApS CVR 18445735 | Boardbestyrelsesformand | 1995 – 1995 | — | Opløst |
| III. STORE NORDISKE REVYSELSKAB ApS CVR 18521458 | Boardbestyrelsesmedlem | 1985 – 1987 | — | Opløst |
| MINO ApS CVR 18646544 | Boardbestyrelsesformand | 1995 – 1995 | — | Opløst |
| BIRGIT VESTERGAARD HOLDING ApS CVR 18755548 | Boardbestyrelsesformand | 1995 – 1996 | — | Opløst |
| OPTIONS ApS CVR 18755637 | Boardbestyrelsesformand | 1995 – 1996 | — | Opløst |
| SALGSSELSKAB 1 AF 12/2 2009 A/S CVR 19214184 | Boardbestyrelsesformand | 1996 – 2006 | — | Opløst |
| MALERFIRMA ZACHARIASSEN A/S CVR 21454494 | Otherlikvidator | 2005 – 2005 | — | Opløst |
| JAKOBSEN & LUND ApS CVR 21627380 | Boardbestyrelsesformand | 1999 – 2005 | — | Opløst |
| RIX HOLDING ApS CVR 21802808 | Boardbestyrelsesformand | 1999 – 2007 | — | Aktiv |
| VIRGIN ISLANDS SCHOONER COMPANY LTD. ApS CVR 24215261 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1988 | — | Opløst |
| SEALEX ApS CVR 24216020 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1991 | — | Aktiv |
| HELGE LØNHART ApS CVR 24238415 | Boardbestyrelsesformand | 1967 – 1999 | — | Aktiv |
| Bech-Bruun CVR 25089944 | Otherinteressent | 2012 – 2016 | — | Aktiv |
| MAP (HOLDING) DENMARK ApS CVR 25301935 | Boardbestyrelsesmedlem | 2002 – 2003 | — | Opløst |
| MALENE HOLDING ApS CVR 26040396 | Otherlikvidator | 2005 – 2005 | — | Opløst |
| SKANDINAVISK KVALITETSSIKRING A/S CVR 27130313 | Otherlikvidator | 1970 – 1992 | — | Opløst |
| FINANCIAL TRADING TECHNOLOGY A/S CVR 17473301 | Boardbestyrelsesmedlem | 1993 – 1994 | — | Aktiv |
| North-East Family Office Holding 3 ApS CVR 26151805 | Boardbestyrelsesmedlem | 2001 – 2003 | — | Opløst |
| MüLLER PRINT A/S CVR 27471145 | Boardbestyrelsesmedlem | 2003 – 2017 | — | Opløst |
| JIKKAA HOLDING A/S CVR 15150130 | Boardbestyrelsesmedlem | 1996 – 2021 | — | Aktiv |
| PARLANDO EXCLUSIVE MANAGEMENT ApS CVR 15150335 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1991 | — | Aktiv |
| VINENS VERDEN A/S CVR 16174386 | Boardbestyrelsesmedlem | 1992 – 1994 | — | Aktiv |
| GATE GOURMET DENMARK ApS CVR 23370212 | Boardbestyrelsesmedlem | 1969 – 1994 | — | Aktiv |
| BAKKELY A/S CVR 30552113 | Boardbestyrelsesmedlem | 1971 – 1991 | — | Opløst |
| AMERICAN EXPRESS BANK A/S CVR 31967112 | Boardbestyrelsesmedlem | 1914 – 1987 | — | Opløst |
| METRONOME PRODUCTIONS A/S CVR 13523428 | Boardbestyrelsesmedlem | 1974 – 1990 | — | Aktiv |
| ASX 11470 ApS CVR 36910712 | Boardbestyrelsesmedlem | 1975 – 1992 | — | Opløst |
| C.E.-DATA BYGGETEKNISK REGNECENTER A/S CVR 36915714 | Otherlikvidator | 1971 – 1992 | — | Opløst |
| ASX 11.765 A/S CVR 37051918 | Otherlikvidator | 1971 – 1989 | — | Opløst |
| Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S CVR 11967086 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1988 | — | Aktiv |
| A/S PEDEMA CVR 37971111 | Otherlikvidator | 1989 – 1991 | — | Opløst |
| FARVESALG ApS CVR 21480401 | Boardbestyrelsesformand | 1999 – 2006 | — | Aktiv |
| Raadvad Maleren A/S CVR 27745695 | Boardbestyrelsesformand | 2004 – 2007 | — | Aktiv |
| MULTITONE ApS CVR 46350715 | Boardbestyrelsesmedlem | 1972 – 1990 | — | Aktiv |
| Best Sound ApS CVR 55152616 | Boardbestyrelsesmedlem | 1959 – 1990 | — | Aktiv |
| FALCON A/S CVR 13967202 | Otherstifter | 1990 – 2021 | — | Opløst |
| FOSSFILL A/S CVR 40769528 | Boardbestyrelsesmedlem | 1963 – 1998 | — | Opløst |
| ETATSRÅD JOHANNES THEODORUS SUHRS OG HUSTRU CAROLINE FALCHS STIFTELSES FØRSTE AFDELING CVR 51996313 | Managementadministrerende direktør | 2006 – 2009 | — | Aktiv |
| FAY'S BRANDED PRODUCTS EXPORT & IMPORTCOMPANY ApS CVR 42940313 | Boardbestyrelsesmedlem | 1976 – 1991 | — | Opløst |
| JULIUS KOCH A/S CVR 44571013 | Boardbestyrelsesmedlem | 1973 – 1989 | — | Opløst |
| DANISH HOSPITAL CONSULT ApS CVR 46401514 | Otherlikvidator | 1976 – 1994 | — | Opløst |
| DADDY'S DANCE HALL A/S CVR 50991911 | Boardbestyrelsesmedlem | 1970 – 1993 | — | Opløst |
| FERIEHOTEL ÆBLEHAVEN/MOGENS GAARDEN CVR 54697058 | Otherinteressent | 1986 – 2006 | — | Aktiv |
| Metorion Invest A/S CVR 55151814 | Boardbestyrelsesmedlem | 1950 – 1990 | — | Aktiv |
| BELLEVUE BUGT HOLDING ApS CVR 56977112 | Otherlikvidator | 1976 – 1993 | — | Opløst |
| AABLING HOLDING A/S CVR 62260114 | Boardbestyrelsesmedlem | 1980 – 2016 | — | Aktiv |
| REPLAY RECORDS A/S CVR 63819913 | Boardbestyrelsesmedlem | 1984 – 1990 | — | Opløst |
| GALLUP MARKEDSANALYSE A/S CVR 66335917 | Boardbestyrelsesmedlem | 1955 – 1992 | — | Opløst |
| KAMPSAX SCANDINAVIAN CONSULTANTS A/S CVR 66377210 | Otherlikvidator | 1980 – 1995 | — | Opløst |
| ASX 14.859 A/S CVR 66760812 | Otherlikvidator | 1981 – 1990 | — | Opløst |
| HYSKENSTRÆDE 10 A/S CVR 66882810 | Boardbestyrelsesmedlem | 1981 – 1990 | — | Opløst |
| C. M. HAMMAR ApS CVR 71310310 | Boardbestyrelsesmedlem | 1982 – 1988 | — | Opløst |
| N. FOSS ApS CVR 73227615 | Otherlikvidator | 1983 – 1988 | — | Opløst |
| ADMINISTRATIONS- OG FORVALTNINGSSELSKABET AF 6. DECEMBER 1996 A/S CVR 73544912 | Otherlikvidator | 1996 – 1998 | — | Opløst |
| ApS HVBPD 6 NR. 829 CVR 73589428 | Boardbestyrelsesmedlem | 1984 – 1988 | — | Opløst |
| PAV TRADER SKIBSSELSKAB ApS CVR 73589517 | Boardbestyrelsesmedlem | 1984 – 1988 | — | Opløst |
| TED TRADER SKIBSSELSKAB ApS CVR 73589614 | Boardbestyrelsesmedlem | 1984 – 1988 | — | Opløst |
| HEWECO A/S CVR 73699614 | Boardbestyrelsesmedlem | 1984 – 1991 | — | Opløst |
| III. STORE NORDISKE FORLYSTELSESSELSKAB A/S CVR 76350817 | Boardbestyrelsesmedlem | 1984 – 1988 | — | Opløst |
| J.N. BYGGEENTREPRISE A/S CVR 76380228 | Boardbestyrelsesmedlem | 1984 – 1989 | — | Opløst |
| A/S MICHAEL SKROSTRUP & CO CVR 79438618 | Boardbestyrelsesmedlem | 1985 – 1989 | — | Opløst |
| DAGMAR TEATRET A/S CVR 80621310 | Boardbestyrelsesmedlem | 1985 – 1990 | — | Opløst |
| KXK CONSULT ApS CVR 82531815 | Otherlikvidator | 1977 – 1996 | — | Opløst |
| LØNHART HOLDING A/S CVR 82548610 | Otherlikvidator | 1977 – 1994 | — | Opløst |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 18.11.1996 CVR 82585117 | Boardbestyrelsesmedlem | 1985 – 1990 | — | Opløst |
| DANA MASKIN A/S CVR 85001310 | Boardbestyrelsesmedlem | 1978 – 1993 | — | Opløst |
| GALLUP DATA ApS CVR 85100912 | Boardbestyrelsesmedlem | 1978 – 1992 | — | Opløst |
| EJENDOMSSELSKABET SKODSBORGVEJ A/S CVR 87377814 | Boardbestyrelsesmedlem | 1979 – 1996 | — | Opløst |
| SUPPLY-TEAM ELECTRONIC INTERNATIONAL A/S CVR 87936317 | Boardbestyrelsesmedlem | 1980 – 1993 | — | Opløst |
| DANGROUP INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS AND PLANNERS A/S CVR 89414210 | Otherlikvidator | 2010 – 2011 | — | Opløst |
| CODAN INVEST A/S CVR 89952514 | Boardbestyrelsesmedlem | 1982 – 1989 | — | Opløst |
| PLATIN ApS CVR 13884900 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1990 | — | Aktiv |
| SK REVISION & RÅDGIVNING ApS CVR 16174491 | Boardbestyrelsesmedlem | 1992 – 1993 | — | Opløst |
| SANDREW METRONOME DANMARK APS CVR 10386519 | Boardbestyrelsesmedlem | 1935 – 1990 | — | Aktiv |
| Kantar A/S CVR 11945198 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1997 | — | Aktiv |
| Norbro Energi A/S CVR 13080976 | Boardbestyrelsesmedlem | 1989 – 1990 | — | Aktiv |
| REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S CVR 13254192 | Boardbestyrelsesmedlem | 1989 – 1996 | — | Aktiv |
| RIIS SØRENSEN ApS CVR 15505389 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1991 | — | Aktiv |
| SCANOVA ApS CVR 18646595 | Boardbestyrelsesformand | 1995 – 1995 | — | Aktiv |
| ERGOCHEM ApS CVR 18755696 | Boardbestyrelsesformand | 1995 – 1996 | — | Aktiv |
| SPOGÁRD HOLDING ApS CVR 11945139 | Boardbestyrelsesmedlem | 1997 – 2014 | — | Opløst |
| THORNICO IT A/S CVR 12699794 | Otherstifter | 1989 – 1996 | — | Aktiv |
| SKIB OG MASKIN ApS CVR 13056900 | Otherstifter | 1989 – 2025 | — | Opløst |
| Ramboll EPC A/S CVR 15205083 | Otherstifter | 1991 – 2025 | — | Opløst |
Denne profil er dannet automatisk ud fra CVR / Virk, det officielle erhvervsregister i Danmark. Riskpilot drives af Risika A/S, som er dataansvarlig for siden. Vi tilføjer ingen private oplysninger – kun de roller og oplysninger, som registret selv offentliggør.
Da der er tale om offentlige registeroplysninger, kan de ikke slettes – rettelser til selve registreringen sker hos registret, og vi opdaterer, når de er offentliggjort. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine oplysninger vises her, og vi kan afindeksere profilen, så den ikke længere vises i søgemaskiner som Google.
Send din anmodning til privacy@risika.com med et link til denne side. Vi svarer inden for 30 dage. Læs mere i vores privatlivspolitik.