Ove Ravn har ingen aktive roller registreret i CVR. 54 tidligere roller er ophørt, senest i 2015.
| Selskab | Rolle | Periode | Ejerskab | Status |
|---|
| Selskab | Rolle | Periode | Ejerskab | Status |
|---|---|---|---|---|
| PEERLESS FABRIKKERNE A/S CVR 10275709 | Boardbestyrelsesmedlem | 1986 – 1997 | — | Opløst |
| MASTER CONTROL A/S CVR 10409640 | Boardbestyrelsesmedlem | 1986 – 1993 | — | Opløst |
| KJÆRGAARD - EL & INDUSTRI AUTOMATIK A/S CVR 10695538 | Boardbestyrelsesformand | 1998 – 1999 | — | Opløst |
| ApS SIDE BY SIDE CVR 12374399 | Boardbestyrelsesmedlem | 1988 – 1996 | — | Aktiv |
| RADIO DESIGN A/S CVR 12617704 | Boardbestyrelsesmedlem | 1989 – 1991 | — | Opløst |
| SPAREKASSEN NORDJYLLAND A/S CVR 13189439 | Boardbestyrelsesmedlem | 1989 – 1998 | — | Opløst |
| SPAR NORD BANK A/S CVR 13737584 | Boardbestyrelsesmedlem | 1989 – 2003 | — | Opløst |
| SCAN-SPEAK A/S CVR 13882843 | Boardbestyrelsesformand | 1990 – 1998 | — | Opløst |
| PANACOUSTIC A/S CVR 14281983 | Boardbestyrelsesformand | 1990 – 1994 | — | Opløst |
| DANSK KABEL TV A/S CVR 14681388 | Boardbestyrelsesmedlem | 1990 – 1993 | — | Opløst |
| KONSULENT OVE RAVN CVR 14761187 | Otherinteressent | 1991 – 2009 | — | Aktiv |
| CARBIDE TOOLS INTERNATIONAL A/S CVR 14984100 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1995 | — | Opløst |
| EICON NETWORKS RESEARCH A/S CVR 15083298 | Boardbestyrelsesformand | 1999 – 2001 | — | Opløst |
| HOLDINGSELSKABET AF 10.1.1992 A/S CVR 15251697 | Boardbestyrelsesmedlem | 1991 – 1997 | — | Opløst |
| PULSE HVT ApS CVR 15435496 | Otherstifter | 1991 – 2015 | — | Opløst |
| NOPA A/S CVR 15939303 | Boardbestyrelsesmedlem | 1982 – 1997 | — | Opløst |
| SAWO HOLDING A/S CVR 29212716 | Boardbestyrelsesmedlem | 1970 – 1992 | — | Aktiv |
| 2M INVEST A/S CVR 16403202 | Boardbestyrelsesformand | 1993 – 1995 | — | Opløst |
| AFIV A/S CVR 16535834 | Boardbestyrelsesformand | 1992 – 1998 | — | Aktiv |
| NAVIGATO A/S CVR 16988472 | Boardbestyrelsesformand | 1997 – 2000 | — | Opløst |
| NORDJYLLANDS UDVIKLINGSFOND CVR 17253247 | Boardbestyrelsesmedlem | 1993 – 1998 | — | Opløst |
| DESMI ENGINEERING A/S CVR 17286838 | Boardbestyrelsesformand | 1993 – 1997 | — | Opløst |
| IMPO ELECTRONIC A/S CVR 17836005 | Boardbestyrelsesformand | 1994 – 1999 | — | Opløst |
| UM A/S CVR 18659786 | Boardbestyrelsesformand | 1995 – 2002 | — | Aktiv |
| AVANTICORE A/S CVR 20161108 | Boardbestyrelsesformand | 1998 – 2000 | — | Opløst |
| HORIZONTAL A/S CVR 20309385 | Boardbestyrelsesformand | 1998 – 1999 | — | Opløst |
| A/S DANTHERM CVR 20937106 | Boardbestyrelsesmedlem | 2002 – 2004 | — | Opløst |
| L.H.L. CONSULT ApS CVR 23612216 | Boardbestyrelsesmedlem | 1970 – 2000 | — | Aktiv |
| DANISH AUDIO HOLDING A/S CVR 24017613 | Boardbestyrelsesformand | 1960 – 1998 | — | Opløst |
| BLUETAGS A/S CVR 25525779 | Boardbestyrelsesformand | 2002 – 2002 | — | Opløst |
| Init LOGIMATIC ENGINEERING A/S CVR 25838386 | Boardbestyrelsesformand | 2000 – 2001 | — | Opløst |
| AL-KO GINGE A/S CVR 43356518 | Boardbestyrelsesmedlem | 1932 – 1995 | — | Aktiv |
| Friborg Equities ApS CVR 13237743 | Boardbestyrelsesformand | 1989 – 2001 | — | Aktiv |
| BILWINCO HOLDING A/S CVR 27359140 | Boardbestyrelsesmedlem | 2003 – 2006 | — | Opløst |
| SCIENTIFIC-ATLANTA DENMARK ApS CVR 29490511 | Boardbestyrelsesformand | 1970 – 1997 | — | Opløst |
| RANDERSBØREN A/S CVR 30469828 | Boardbestyrelsesmedlem | 1970 – 1995 | — | Opløst |
| MEKOPRINT A/S CVR 10825598 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 2009 | — | Aktiv |
| Frederiksen Scientific A/S CVR 36996617 | Boardbestyrelsesformand | 1971 – 2002 | — | Aktiv |
| MICODAN A/S CVR 88484312 | Boardbestyrelsesformand | 1980 – 1993 | — | Aktiv |
| DANCALL RADIO A/S CVR 62086017 | Managementdirektør | 1980 – 1991 | — | Opløst |
| I-DATA INTERNATIONAL A/S CVR 66606112 | Boardbestyrelsesformand | 1998 – 2001 | — | Opløst |
| HMK BILCON A/S CVR 71937615 | Boardbestyrelsesformand | 1996 – 1999 | — | Opløst |
| INTEL DENMARK ApS CVR 76716919 | Boardbestyrelsesmedlem | 1985 – 1992 | — | Opløst |
| CUBIC TRANSPORTATION SYSTEMS (NORDIC) A/S CVR 78251328 | Boardbestyrelsesmedlem | 1985 – 1995 | — | Opløst |
| MEKOPRINT HOLDING A/S CVR 30277902 | Boardbestyrelsesmedlem | 2007 – 2009 | — | Aktiv |
| Mekoprint Properties A/S CVR 30577140 | Boardbestyrelsesmedlem | 2007 – 2009 | — | Aktiv |
| KJÆRGAARD A/S CVR 54974817 | Boardbestyrelsesformand | 1975 – 2002 | — | Aktiv |
| ARROW DENMARK ApS CVR 10615291 | Boardbestyrelsesmedlem | 1987 – 1994 | — | Aktiv |
| AVEVA DENMARK A/S CVR 13611130 | Boardbestyrelsesformand | 1998 – 2001 | — | Aktiv |
| DANPHONE A/S CVR 13640378 | Boardbestyrelsesmedlem | 2008 – 2008 | — | Aktiv |
| HCH A/S CVR 13737185 | Boardbestyrelsesmedlem | 1989 – 2001 | — | Aktiv |
| Nordjyllandsfonden CVR 14346902 | Boardbestyrelsesmedlem | 2000 – 2003 | — | Aktiv |
| BILWINCO A/S CVR 18408244 | Boardbestyrelsesmedlem | 2003 – 2006 | — | Aktiv |
| Dantherm Denmark A/S CVR 20864591 | Boardbestyrelsesmedlem | 2000 – 2007 | — | Aktiv |
Ingen fælles selskabsforbindelser fundet.
Denne profil er dannet automatisk ud fra CVR / Virk, det officielle erhvervsregister i Danmark. Riskpilot drives af Risika A/S, som er dataansvarlig for siden. Vi tilføjer ingen private oplysninger – kun de roller og oplysninger, som registret selv offentliggør.
Da der er tale om offentlige registeroplysninger, kan de ikke slettes – rettelser til selve registreringen sker hos registret, og vi opdaterer, når de er offentliggjort. Du har dog ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine oplysninger vises her, og vi kan afindeksere profilen, så den ikke længere vises i søgemaskiner som Google.
Send din anmodning til privacy@risika.com med et link til denne side. Vi svarer inden for 30 dage. Læs mere i vores privatlivspolitik.